标的名称:废电磁搅拌器

标的编号:PM-2023120848840

当前价格: 12010元 /吨 收藏
拍卖结束   :
恭喜GP-10441以193601.2元成交
您的出价:
+10
+30
+50
拍卖结束

*温馨提示:网络拍卖存在一定时间延迟,请您提前出价,以避免出价失败!

拍卖师:张丹[查看证件] 拍卖师证件号:2800161

出价记录(252)

出价方式 编号 价格
网络出价 GP-10441 ¥1.201万
网络出价 GP-10447 ¥1.2万
网络出价 GP-10441 ¥1.195万
网络出价 GP-10447 ¥1.194万
网络出价 GP-10441 ¥1.193万
网络出价 GP-10441 ¥1.192万
网络出价 GP-10441 ¥1.191万
网络出价 GP-10457 ¥1.19万
网络出价 GP-10441 ¥1.161万
网络出价 GP-10457 ¥1.16万

竞买公告

受委托,我公司定于20231281500分在冶金旧拍网江苏某企业废旧物资一批进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2023126-7日在标的所在地进行预展,202312812时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。

公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101

 

联系电话:0311-8960 5392

 

附缴纳保证金账户:

户名:河北威科拍卖有限公司

账号:13050161583200000969

开户行:中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行


竞买须知

网 络 竞 价 规 则

800

标的物介绍

瑕疵免责声明

竞买记录

出价方式 编号 价格 出价时间
网络出价 GP-10441 ¥1.201万 2023-12-08 19:45:55
网络出价 GP-10447 ¥1.2万 2023-12-08 19:45:47
网络出价 GP-10441 ¥1.195万 2023-12-08 19:44:35
网络出价 GP-10447 ¥1.194万 2023-12-08 19:44:28
网络出价 GP-10441 ¥1.193万 2023-12-08 19:42:50
网络出价 GP-10441 ¥1.192万 2023-12-08 19:41:35
网络出价 GP-10441 ¥1.191万 2023-12-08 19:40:30
网络出价 GP-10457 ¥1.19万 2023-12-08 19:40:25
网络出价 GP-10441 ¥1.161万 2023-12-08 19:39:39
网络出价 GP-10457 ¥1.16万 2023-12-08 19:39:36
网络出价 GP-10441 ¥1.157万 2023-12-08 19:38:50
网络出价 GP-10447 ¥1.156万 2023-12-08 19:38:40
网络出价 GP-10441 ¥1.151万 2023-12-08 19:37:35
网络出价 GP-10447 ¥1.15万 2023-12-08 19:37:17
网络出价 GP-10441 ¥1.111万 2023-12-08 19:35:52
网络出价 GP-10447 ¥1.11万 2023-12-08 19:35:46
网络出价 GP-10441 ¥1.099万 2023-12-08 19:35:24
网络出价 GP-10469 ¥1.098万 2023-12-08 19:35:16
网络出价 GP-10441 ¥1.093万 2023-12-08 19:34:58
网络出价 GP-10457 ¥1.092万 2023-12-08 19:34:49
网络出价 GP-10441 ¥1.091万 2023-12-08 19:34:36
网络出价 GP-10447 ¥1.09万 2023-12-08 19:34:28
网络出价 GP-10441 ¥1.081万 2023-12-08 19:33:20
网络出价 GP-10447 ¥1.08万 2023-12-08 19:33:16
网络出价 GP-10441 ¥1.052万 2023-12-08 19:33:01
网络出价 GP-10457 ¥1.051万 2023-12-08 19:32:46
网络出价 GP-10457 ¥1.05万 2023-12-08 19:32:43
网络出价 GP-10441 ¥1.049万 2023-12-08 19:30:07
网络出价 GP-10457 ¥1.048万 2023-12-08 19:29:55
网络出价 GP-10441 ¥1.043万 2023-12-08 19:29:37
网络出价 GP-10457 ¥1.042万 2023-12-08 19:29:34
网络出价 GP-10441 ¥1.039万 2023-12-08 19:29:08
网络出价 GP-10457 ¥1.038万 2023-12-08 19:29:05
网络出价 GP-10457 ¥1.035万 2023-12-08 19:29:03
网络出价 GP-10441 ¥1.032万 2023-12-08 19:28:24
网络出价 GP-10457 ¥1.031万 2023-12-08 19:28:14
网络出价 GP-10457 ¥1.026万 2023-12-08 19:28:13
网络出价 GP-10441 ¥1.021万 2023-12-08 19:27:25
网络出价 GP-10457 ¥1.02万 2023-12-08 19:27:22
网络出价 GP-10457 ¥1.017万 2023-12-08 19:27:20
网络出价 GP-10441 ¥1.012万 2023-12-08 19:27:08
网络出价 GP-10457 ¥1.011万 2023-12-08 19:27:00
网络出价 GP-10441 ¥1.006万 2023-12-08 19:26:20
网络出价 GP-10447 ¥1.005万 2023-12-08 19:26:10
网络出价 GP-10441 ¥1万 2023-12-08 19:25:08
网络出价 GP-10469 ¥9990.00 2023-12-08 19:25:06
网络出价 GP-10441 ¥9970.00 2023-12-08 19:25:03
网络出价 GP-10457 ¥9960.00 2023-12-08 19:24:55
网络出价 GP-10441 ¥9910.00 2023-12-08 19:24:39
网络出价 GP-10457 ¥9900.00 2023-12-08 19:24:38
网络出价 GP-10457 ¥9850.00 2023-12-08 19:24:35
网络出价 GP-10457 ¥9800.00 2023-12-08 19:24:32
网络出价 GP-10441 ¥9750.00 2023-12-08 19:24:30
网络出价 GP-10447 ¥9740.00 2023-12-08 19:24:08
网络出价 GP-10441 ¥9730.00 2023-12-08 19:23:45
网络出价 GP-10457 ¥9720.00 2023-12-08 19:23:39
网络出价 GP-10441 ¥9680.00 2023-12-08 19:23:27
网络出价 GP-10447 ¥9670.00 2023-12-08 19:23:24
网络出价 GP-10441 ¥9660.00 2023-12-08 19:23:21
网络出价 GP-10447 ¥9650.00 2023-12-08 19:23:18
网络出价 GP-10441 ¥9640.00 2023-12-08 19:23:14
网络出价 GP-10447 ¥9630.00 2023-12-08 19:23:12
网络出价 GP-10441 ¥9620.00 2023-12-08 19:23:10
网络出价 GP-10457 ¥9610.00 2023-12-08 19:23:07
网络出价 GP-10447 ¥9560.00 2023-12-08 19:23:04
网络出价 GP-10441 ¥9550.00 2023-12-08 19:23:00
网络出价 GP-10457 ¥9540.00 2023-12-08 19:22:55
网络出价 GP-10447 ¥9510.00 2023-12-08 19:21:57
网络出价 GP-10457 ¥9500.00 2023-12-08 19:21:29
网络出价 GP-10447 ¥9490.00 2023-12-08 19:21:20
网络出价 GP-10457 ¥9460.00 2023-12-08 19:21:16
网络出价 GP-10441 ¥9410.00 2023-12-08 19:21:12
网络出价 GP-10447 ¥9400.00 2023-12-08 19:20:56
网络出价 GP-10441 ¥9370.00 2023-12-08 19:20:50
网络出价 GP-10478 ¥9320.00 2023-12-08 19:20:30
网络出价 GP-10447 ¥9310.00 2023-12-08 19:18:28
网络出价 GP-10457 ¥9260.00 2023-12-08 19:18:15
网络出价 GP-10447 ¥9250.00 2023-12-08 19:17:21
网络出价 GP-10457 ¥9200.00 2023-12-08 19:17:17
网络出价 GP-10447 ¥9150.00 2023-12-08 19:16:51
网络出价 GP-10469 ¥9100.00 2023-12-08 19:16:47
网络出价 GP-10447 ¥9050.00 2023-12-08 19:15:31
网络出价 GP-10457 ¥9000.00 2023-12-08 19:15:27
网络出价 GP-10447 ¥8990.00 2023-12-08 19:15:21
网络出价 GP-10457 ¥8940.00 2023-12-08 19:15:19
网络出价 GP-10447 ¥8930.00 2023-12-08 19:14:58
网络出价 GP-10457 ¥8880.00 2023-12-08 19:14:47
网络出价 GP-10447 ¥8870.00 2023-12-08 19:14:36
网络出价 GP-10457 ¥8860.00 2023-12-08 19:14:20
网络出价 GP-10469 ¥8850.00 2023-12-08 19:14:10
网络出价 GP-10447 ¥8840.00 2023-12-08 19:11:57
网络出价 GP-10469 ¥8790.00 2023-12-08 19:11:47
网络出价 GP-10447 ¥8780.00 2023-12-08 19:11:15
网络出价 GP-10469 ¥8730.00 2023-12-08 19:11:08
网络出价 GP-10447 ¥8720.00 2023-12-08 19:10:04
网络出价 GP-10478 ¥8710.00 2023-12-08 19:09:51
网络出价 GP-10447 ¥8700.00 2023-12-08 19:08:43
网络出价 GP-10441 ¥8690.00 2023-12-08 19:08:38
网络出价 GP-10447 ¥8680.00 2023-12-08 19:07:43
网络出价 GP-10441 ¥8670.00 2023-12-08 19:07:40
网络出价 GP-10447 ¥8660.00 2023-12-08 19:07:12
网络出价 GP-10469 ¥8650.00 2023-12-08 19:07:02
网络出价 GP-10447 ¥8640.00 2023-12-08 19:06:30
网络出价 GP-10469 ¥8610.00 2023-12-08 19:06:16
网络出价 GP-10447 ¥8600.00 2023-12-08 19:05:22
网络出价 GP-10469 ¥8550.00 2023-12-08 19:05:18
网络出价 GP-10447 ¥8540.00 2023-12-08 19:05:16
网络出价 GP-10441 ¥8510.00 2023-12-08 19:04:57
网络出价 GP-10447 ¥8500.00 2023-12-08 19:04:49
网络出价 GP-10441 ¥8400.00 2023-12-08 19:04:37
网络出价 GP-10447 ¥8390.00 2023-12-08 19:04:23
网络出价 GP-10441 ¥8380.00 2023-12-08 19:04:17
网络出价 GP-10447 ¥8370.00 2023-12-08 19:04:12
网络出价 GP-10441 ¥8360.00 2023-12-08 19:04:07
网络出价 GP-10447 ¥8350.00 2023-12-08 19:04:03
网络出价 GP-10469 ¥8320.00 2023-12-08 19:03:57
网络出价 GP-10469 ¥8310.00 2023-12-08 19:03:19
网络出价 GP-10447 ¥8300.00 2023-12-08 19:02:50
网络出价 GP-10441 ¥8270.00 2023-12-08 19:02:45
网络出价 GP-10447 ¥8260.00 2023-12-08 19:02:41
网络出价 GP-10441 ¥8210.00 2023-12-08 19:02:31
网络出价 GP-10447 ¥8200.00 2023-12-08 19:02:19
网络出价 GP-10441 ¥8110.00 2023-12-08 19:01:56
网络出价 GP-10447 ¥8100.00 2023-12-08 19:01:52
网络出价 GP-10441 ¥8030.00 2023-12-08 19:01:29
网络出价 GP-10469 ¥8020.00 2023-12-08 19:01:25
网络出价 GP-10469 ¥8010.00 2023-12-08 19:01:10
网络出价 GP-10447 ¥8000.00 2023-12-08 19:01:05
网络出价 GP-10441 ¥7520.00 2023-12-08 19:00:56
网络出价 GP-10469 ¥7510.00 2023-12-08 19:00:46
网络出价 GP-10447 ¥7500.00 2023-12-08 19:00:44
网络出价 GP-10441 ¥7150.00 2023-12-08 19:00:36
网络出价 GP-10447 ¥7140.00 2023-12-08 19:00:29
网络出价 GP-10441 ¥7130.00 2023-12-08 19:00:16
网络出价 GP-10447 ¥7120.00 2023-12-08 19:00:11
网络出价 GP-10441 ¥7070.00 2023-12-08 19:00:06
网络出价 GP-10478 ¥7060.00 2023-12-08 18:59:58
网络出价 GP-10441 ¥7010.00 2023-12-08 18:59:49
网络出价 GP-10447 ¥7000.00 2023-12-08 18:59:41
网络出价 GP-10441 ¥6690.00 2023-12-08 18:59:32
网络出价 GP-10447 ¥6660.00 2023-12-08 18:59:27
网络出价 GP-10441 ¥6610.00 2023-12-08 18:59:24
网络出价 GP-10469 ¥6560.00 2023-12-08 18:59:16
网络出价 GP-10441 ¥6550.00 2023-12-08 18:59:10
网络出价 GP-10447 ¥6500.00 2023-12-08 18:58:55
网络出价 GP-10441 ¥6100.00 2023-12-08 18:58:48
网络出价 GP-10447 ¥6050.00 2023-12-08 18:58:42
网络出价 GP-10441 ¥6000.00 2023-12-08 18:58:36
网络出价 GP-10447 ¥5950.00 2023-12-08 18:58:33
网络出价 GP-10441 ¥5900.00 2023-12-08 18:58:28
网络出价 GP-10447 ¥5850.00 2023-12-08 18:58:26
网络出价 GP-10441 ¥5800.00 2023-12-08 18:58:23
网络出价 GP-10469 ¥5750.00 2023-12-08 18:58:21
网络出价 GP-10441 ¥5700.00 2023-12-08 18:58:19
网络出价 GP-10447 ¥5650.00 2023-12-08 18:58:16
网络出价 GP-10441 ¥5600.00 2023-12-08 18:58:13
网络出价 GP-10447 ¥5550.00 2023-12-08 18:58:11
网络出价 GP-10441 ¥5500.00 2023-12-08 18:58:07
网络出价 GP-10447 ¥5450.00 2023-12-08 18:58:03
网络出价 GP-10441 ¥5400.00 2023-12-08 18:57:59
网络出价 GP-10447 ¥5370.00 2023-12-08 18:57:52
网络出价 GP-10441 ¥5320.00 2023-12-08 18:57:49
网络出价 GP-10447 ¥5310.00 2023-12-08 18:57:45
网络出价 GP-10441 ¥5260.00 2023-12-08 18:57:43
网络出价 GP-10447 ¥5250.00 2023-12-08 18:57:33
网络出价 GP-10478 ¥5200.00 2023-12-08 18:57:31
网络出价 GP-10447 ¥5190.00 2023-12-08 18:57:26
网络出价 GP-10469 ¥5140.00 2023-12-08 18:57:24
网络出价 GP-10447 ¥5130.00 2023-12-08 18:57:04
网络出价 GP-10441 ¥5080.00 2023-12-08 18:57:00
网络出价 GP-10469 ¥5070.00 2023-12-08 18:56:57
网络出价 GP-10441 ¥5060.00 2023-12-08 18:56:56
网络出价 GP-10447 ¥5050.00 2023-12-08 18:56:49
网络出价 GP-10478 ¥5000.00 2023-12-08 18:56:46
网络出价 GP-10447 ¥4970.00 2023-12-08 18:56:37
网络出价 GP-10441 ¥4920.00 2023-12-08 18:56:35
网络出价 GP-10447 ¥4910.00 2023-12-08 18:56:32
网络出价 GP-10441 ¥4860.00 2023-12-08 18:56:30
网络出价 GP-10447 ¥4850.00 2023-12-08 18:56:25
网络出价 GP-10441 ¥4800.00 2023-12-08 18:56:23
网络出价 GP-10447 ¥4790.00 2023-12-08 18:56:20
网络出价 GP-10441 ¥4740.00 2023-12-08 18:56:18
网络出价 GP-10447 ¥4730.00 2023-12-08 18:56:15
网络出价 GP-10441 ¥4680.00 2023-12-08 18:56:11
网络出价 GP-10447 ¥4670.00 2023-12-08 18:56:03
网络出价 GP-10469 ¥4620.00 2023-12-08 18:55:56
网络出价 GP-10441 ¥4580.00 2023-12-08 18:55:53
网络出价 GP-10447 ¥4570.00 2023-12-08 18:55:39
网络出价 GP-10441 ¥4520.00 2023-12-08 18:55:32
网络出价 GP-10469 ¥4510.00 2023-12-08 18:55:27
网络出价 GP-10441 ¥4500.00 2023-12-08 18:55:15
网络出价 GP-10469 ¥4490.00 2023-12-08 18:55:08
网络出价 GP-10441 ¥4480.00 2023-12-08 18:54:59
网络出价 GP-10469 ¥4430.00 2023-12-08 18:54:51
网络出价 GP-10478 ¥4420.00 2023-12-08 18:54:49
网络出价 GP-10469 ¥4390.00 2023-12-08 18:54:39
网络出价 GP-10469 ¥4380.00 2023-12-08 18:54:27
网络出价 GP-10441 ¥4370.00 2023-12-08 18:54:20
网络出价 GP-10469 ¥4360.00 2023-12-08 18:54:09
网络出价 GP-10441 ¥4350.00 2023-12-08 18:54:05
网络出价 GP-10469 ¥4340.00 2023-12-08 18:53:56
网络出价 GP-10441 ¥4330.00 2023-12-08 18:53:43
网络出价 GP-10469 ¥4300.00 2023-12-08 18:53:33
网络出价 GP-10441 ¥4290.00 2023-12-08 18:53:25
网络出价 GP-10469 ¥4280.00 2023-12-08 18:53:15
网络出价 GP-10441 ¥4270.00 2023-12-08 18:53:09
网络出价 GP-10469 ¥4250.00 2023-12-08 18:52:53
网络出价 GP-10441 ¥4240.00 2023-12-08 18:52:31
网络出价 GP-10469 ¥4230.00 2023-12-08 18:52:27
网络出价 GP-10441 ¥4220.00 2023-12-08 18:52:24
网络出价 GP-10469 ¥4210.00 2023-12-08 18:52:21
网络出价 GP-10441 ¥4200.00 2023-12-08 18:52:18
网络出价 GP-10469 ¥4190.00 2023-12-08 18:52:15
网络出价 GP-10441 ¥4180.00 2023-12-08 18:52:12
网络出价 GP-10469 ¥4170.00 2023-12-08 18:52:08
网络出价 GP-10441 ¥4160.00 2023-12-08 18:52:00
网络出价 GP-10441 ¥4140.00 2023-12-08 18:51:55
网络出价 GP-10478 ¥4130.00 2023-12-08 18:51:51
网络出价 GP-10469 ¥4080.00 2023-12-08 18:51:46
网络出价 GP-10441 ¥4070.00 2023-12-08 18:51:28
网络出价 GP-10469 ¥4060.00 2023-12-08 18:51:23
网络出价 GP-10441 ¥4040.00 2023-12-08 18:51:22
网络出价 GP-10478 ¥4030.00 2023-12-08 18:50:54
网络出价 GP-10461 ¥3980.00 2023-12-08 18:50:42
网络出价 GP-10441 ¥3940.00 2023-12-08 18:50:41
网络出价 GP-10478 ¥3930.00 2023-12-08 18:50:36
网络出价 GP-10441 ¥3910.00 2023-12-08 18:50:36
网络出价 GP-10469 ¥3880.00 2023-12-08 18:50:29
网络出价 GP-10478 ¥3850.00 2023-12-08 18:50:23
网络出价 GP-10441 ¥3800.00 2023-12-08 18:50:19
网络出价 GP-10478 ¥3770.00 2023-12-08 18:50:18
网络出价 GP-10469 ¥3720.00 2023-12-08 18:50:14
网络出价 GP-10441 ¥3670.00 2023-12-08 18:50:11
网络出价 GP-10461 ¥3660.00 2023-12-08 18:50:08
网络出价 GP-10441 ¥3610.00 2023-12-08 18:50:04
网络出价 GP-10478 ¥3600.00 2023-12-08 18:50:00
网络出价 GP-10461 ¥3550.00 2023-12-08 18:49:32
网络出价 GP-10441 ¥3500.00 2023-12-08 18:49:29
网络出价 GP-10478 ¥3490.00 2023-12-08 18:49:19
网络出价 GP-10441 ¥3440.00 2023-12-08 18:49:11
网络出价 GP-10478 ¥3430.00 2023-12-08 18:49:07
网络出价 GP-10441 ¥3380.00 2023-12-08 18:49:06
网络出价 GP-10469 ¥3370.00 2023-12-08 18:49:03
网络出价 GP-10461 ¥3320.00 2023-12-08 18:48:59
网络出价 GP-10441 ¥3270.00 2023-12-08 18:48:50
网络出价 GP-10461 ¥3260.00 2023-12-08 18:48:36
网络出价 GP-10461 ¥3210.00 2023-12-08 18:47:51
网络出价 GP-10461 ¥3160.00 2023-12-08 18:47:48
网络出价 GP-10441 ¥3110.00 2023-12-08 18:47:43
网络出价 GP-10469 ¥3060.00 2023-12-08 18:47:36
网络出价 GP-10441 ¥3010.00 2023-12-08 18:47:24
网络出价 GP-10441 ¥3000.00 2023-12-08 18:46:17

其他开标项目

本次竞价为最高价审批模式,请各位竞买人知悉以下情况:

1.最高出价由委托方审批,有可能出现标的审批不成交或审批时间较长等情况。

2.审批过后,买受人如有违约,将扣除其保证金,并不再接受该买受人的竞价参与申请。