标的名称:废旧铜件一批
标的编号:PM-2024112894030
起拍价: 26000元 /吨
保留价: 有
加价幅度 : 50 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 100000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(119)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-18228 | ¥4.68万 |
网络出价 | GP-18216 | ¥4.675万 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.67万 |
网络出价 | GP-18216 | ¥4.665万 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.66万 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.65万 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.645万 |
网络出价 | GP-18216 | ¥4.64万 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.635万 |
网络出价 | GP-18216 | ¥4.63万 |
竞买公告
受委托,我公司定于2024年12月12日14时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“四川某企业废旧物资资产包一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年12月8日-11日在标的所在地进行预展,2024年12月12日12时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:9902001796844791
开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-18228 | ¥4.68万 | 2024-12-12 16:56:55 |
网络出价 | GP-18216 | ¥4.675万 | 2024-12-12 16:55:35 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.67万 | 2024-12-12 16:55:27 |
网络出价 | GP-18216 | ¥4.665万 | 2024-12-12 16:54:22 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.66万 | 2024-12-12 16:53:03 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.65万 | 2024-12-12 16:52:30 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.645万 | 2024-12-12 16:52:08 |
网络出价 | GP-18216 | ¥4.64万 | 2024-12-12 16:51:34 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.635万 | 2024-12-12 16:50:52 |
网络出价 | GP-18216 | ¥4.63万 | 2024-12-12 16:49:54 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.625万 | 2024-12-12 16:47:57 |
网络出价 | GP-18216 | ¥4.62万 | 2024-12-12 16:45:37 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.615万 | 2024-12-12 16:44:47 |
网络出价 | GP-18216 | ¥4.61万 | 2024-12-12 16:42:24 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.605万 | 2024-12-12 16:40:06 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.6万 | 2024-12-12 16:40:05 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.595万 | 2024-12-12 16:40:02 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.59万 | 2024-12-12 16:40:00 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.585万 | 2024-12-12 16:39:59 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.58万 | 2024-12-12 16:39:57 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.575万 | 2024-12-12 16:39:55 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.57万 | 2024-12-12 16:39:50 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.565万 | 2024-12-12 16:39:48 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.56万 | 2024-12-12 16:39:44 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.555万 | 2024-12-12 16:39:40 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.55万 | 2024-12-12 16:39:34 |
网络出价 | GP-18216 | ¥4.545万 | 2024-12-12 16:39:31 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.54万 | 2024-12-12 16:36:43 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.535万 | 2024-12-12 16:36:38 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.53万 | 2024-12-12 16:36:26 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.525万 | 2024-12-12 16:36:15 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.52万 | 2024-12-12 16:34:11 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.515万 | 2024-12-12 16:32:14 |
网络出价 | GP-18216 | ¥4.51万 | 2024-12-12 16:29:52 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.505万 | 2024-12-12 16:27:05 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.5万 | 2024-12-12 16:24:40 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.15万 | 2024-12-12 16:24:17 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.145万 | 2024-12-12 16:23:56 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.13万 | 2024-12-12 16:23:48 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.125万 | 2024-12-12 16:23:28 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.11万 | 2024-12-12 16:22:51 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.1万 | 2024-12-12 16:22:47 |
网络出价 | GP-18216 | ¥4.085万 | 2024-12-12 16:22:45 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.08万 | 2024-12-12 16:22:05 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.065万 | 2024-12-12 16:21:54 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.05万 | 2024-12-12 16:21:29 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.035万 | 2024-12-12 16:21:17 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4.02万 | 2024-12-12 16:21:10 |
网络出价 | GP-18200 | ¥4.015万 | 2024-12-12 16:20:52 |
网络出价 | GP-18228 | ¥4万 | 2024-12-12 16:20:51 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.995万 | 2024-12-12 16:20:40 |
网络出价 | GP-18228 | ¥3.98万 | 2024-12-12 16:20:39 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.975万 | 2024-12-12 16:20:38 |
网络出价 | GP-18228 | ¥3.96万 | 2024-12-12 16:20:36 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.955万 | 2024-12-12 16:20:35 |
网络出价 | GP-18228 | ¥3.94万 | 2024-12-12 16:20:34 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.935万 | 2024-12-12 16:20:31 |
网络出价 | GP-18228 | ¥3.92万 | 2024-12-12 16:20:30 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.915万 | 2024-12-12 16:20:25 |
网络出价 | GP-18228 | ¥3.9万 | 2024-12-12 16:20:23 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.89万 | 2024-12-12 16:20:13 |
网络出价 | GP-18228 | ¥3.875万 | 2024-12-12 16:20:11 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.87万 | 2024-12-12 16:19:30 |
网络出价 | GP-18267 | ¥3.855万 | 2024-12-12 16:19:27 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.85万 | 2024-12-12 16:19:13 |
网络出价 | GP-18277 | ¥3.84万 | 2024-12-12 16:19:07 |
网络出价 | GP-18189 | ¥3.835万 | 2024-12-12 16:19:01 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.83万 | 2024-12-12 16:18:52 |
网络出价 | GP-18189 | ¥3.815万 | 2024-12-12 16:18:49 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.81万 | 2024-12-12 16:18:46 |
网络出价 | GP-18228 | ¥3.8万 | 2024-12-12 16:18:46 |
网络出价 | GP-18189 | ¥3.795万 | 2024-12-12 16:18:42 |
网络出价 | GP-18277 | ¥3.79万 | 2024-12-12 16:18:41 |
网络出价 | GP-18262 | ¥3.785万 | 2024-12-12 16:18:27 |
网络出价 | GP-18277 | ¥3.775万 | 2024-12-12 16:18:23 |
网络出价 | GP-18228 | ¥3.77万 | 2024-12-12 16:18:18 |
网络出价 | GP-18277 | ¥3.765万 | 2024-12-12 16:18:13 |
网络出价 | GP-18262 | ¥3.76万 | 2024-12-12 16:18:08 |
网络出价 | GP-18228 | ¥3.75万 | 2024-12-12 16:18:06 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.745万 | 2024-12-12 16:17:51 |
网络出价 | GP-18181 | ¥3.73万 | 2024-12-12 16:17:26 |
网络出价 | GP-18228 | ¥3.72万 | 2024-12-12 16:17:18 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.705万 | 2024-12-12 16:17:05 |
网络出价 | GP-18228 | ¥3.69万 | 2024-12-12 16:16:44 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.68万 | 2024-12-12 16:16:24 |
网络出价 | GP-18189 | ¥3.665万 | 2024-12-12 16:16:13 |
网络出价 | GP-18189 | ¥3.65万 | 2024-12-12 16:16:11 |
网络出价 | GP-18189 | ¥3.635万 | 2024-12-12 16:16:09 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.62万 | 2024-12-12 16:16:07 |
网络出价 | GP-18189 | ¥3.605万 | 2024-12-12 16:16:05 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.59万 | 2024-12-12 16:16:04 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.575万 | 2024-12-12 16:16:02 |
网络出价 | GP-18189 | ¥3.56万 | 2024-12-12 16:16:01 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.545万 | 2024-12-12 16:15:59 |
网络出价 | GP-18189 | ¥3.53万 | 2024-12-12 16:15:58 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.515万 | 2024-12-12 16:15:57 |
网络出价 | GP-18262 | ¥3.5万 | 2024-12-12 16:15:55 |
网络出价 | GP-18189 | ¥3.075万 | 2024-12-12 16:15:55 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.06万 | 2024-12-12 16:15:42 |
网络出价 | GP-18228 | ¥3.045万 | 2024-12-12 16:15:41 |
网络出价 | GP-18200 | ¥3.03万 | 2024-12-12 16:15:39 |
网络出价 | GP-18262 | ¥3.015万 | 2024-12-12 16:15:37 |
网络出价 | GP-18189 | ¥3万 | 2024-12-12 16:15:35 |
网络出价 | GP-18200 | ¥2.825万 | 2024-12-12 16:15:34 |
网络出价 | GP-18262 | ¥2.81万 | 2024-12-12 16:15:32 |
网络出价 | GP-18200 | ¥2.795万 | 2024-12-12 16:15:30 |
网络出价 | GP-18228 | ¥2.78万 | 2024-12-12 16:15:29 |
网络出价 | GP-18200 | ¥2.765万 | 2024-12-12 16:15:17 |
网络出价 | GP-18189 | ¥2.75万 | 2024-12-12 16:15:15 |
网络出价 | GP-18200 | ¥2.735万 | 2024-12-12 16:14:40 |
网络出价 | GP-18262 | ¥2.72万 | 2024-12-12 16:14:38 |
网络出价 | GP-18200 | ¥2.705万 | 2024-12-12 16:14:36 |
网络出价 | GP-18262 | ¥2.69万 | 2024-12-12 16:14:34 |
网络出价 | GP-18228 | ¥2.675万 | 2024-12-12 16:14:33 |
网络出价 | GP-18262 | ¥2.66万 | 2024-12-12 16:14:31 |
网络出价 | GP-18194 | ¥2.645万 | 2024-12-12 16:14:28 |
网络出价 | GP-18200 | ¥2.63万 | 2024-12-12 16:14:23 |
网络出价 | GP-18200 | ¥2.615万 | 2024-12-12 16:14:20 |
网络出价 | GP-18216 | ¥2.6万 | 2024-12-12 16:14:18 |
其他开标项目