标的名称:废旧红铜电缆线
标的编号:PM-2025030331428
起拍价: 25000元 /吨
保留价: 有
加价幅度 : 30 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 80000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(99)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-19824 | ¥3.933万 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.93万 |
网络出价 | GP-19864 | ¥3.903万 |
网络出价 | GP-19824 | ¥3.9万 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.895万 |
网络出价 | GP-19852 | ¥3.892万 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.889万 |
网络出价 | GP-19852 | ¥3.886万 |
网络出价 | GP-19864 | ¥3.883万 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.88万 |
竞买公告
受委托,我公司定于2025年3月8日9时30分在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“福建某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2025年3月6日-7日在标的所在地进行预展,2025年3月8日9时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:9902001796844791
开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-19824 | ¥3.933万 | 2025-03-08 12:31:57 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.93万 | 2025-03-08 12:29:54 |
网络出价 | GP-19864 | ¥3.903万 | 2025-03-08 12:29:44 |
网络出价 | GP-19824 | ¥3.9万 | 2025-03-08 12:29:25 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.895万 | 2025-03-08 12:29:16 |
网络出价 | GP-19852 | ¥3.892万 | 2025-03-08 12:27:21 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.889万 | 2025-03-08 12:27:10 |
网络出价 | GP-19852 | ¥3.886万 | 2025-03-08 12:26:58 |
网络出价 | GP-19864 | ¥3.883万 | 2025-03-08 12:26:55 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.88万 | 2025-03-08 12:26:51 |
网络出价 | GP-19824 | ¥3.867万 | 2025-03-08 12:26:42 |
网络出价 | GP-19852 | ¥3.862万 | 2025-03-08 12:26:31 |
网络出价 | GP-19864 | ¥3.859万 | 2025-03-08 12:26:27 |
网络出价 | GP-19824 | ¥3.856万 | 2025-03-08 12:26:18 |
网络出价 | GP-19852 | ¥3.853万 | 2025-03-08 12:25:33 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.85万 | 2025-03-08 12:24:19 |
网络出价 | GP-19824 | ¥3.82万 | 2025-03-08 12:24:19 |
网络出价 | GP-19824 | ¥3.817万 | 2025-03-08 12:24:09 |
网络出价 | GP-19824 | ¥3.812万 | 2025-03-08 12:24:05 |
网络出价 | GP-19824 | ¥3.807万 | 2025-03-08 12:24:00 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.804万 | 2025-03-08 12:23:53 |
网络出价 | GP-19824 | ¥3.794万 | 2025-03-08 12:23:46 |
网络出价 | GP-19824 | ¥3.789万 | 2025-03-08 12:23:42 |
网络出价 | GP-19824 | ¥3.786万 | 2025-03-08 12:23:38 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.776万 | 2025-03-08 12:23:28 |
网络出价 | GP-19824 | ¥3.773万 | 2025-03-08 12:23:16 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.77万 | 2025-03-08 12:22:53 |
网络出价 | GP-19824 | ¥3.76万 | 2025-03-08 12:20:36 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.75万 | 2025-03-08 12:19:46 |
网络出价 | GP-19824 | ¥3.71万 | 2025-03-08 12:19:32 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.7万 | 2025-03-08 12:19:00 |
网络出价 | GP-19824 | ¥3.6万 | 2025-03-08 12:18:52 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.5万 | 2025-03-08 12:18:46 |
网络出价 | GP-19824 | ¥3.41万 | 2025-03-08 12:18:46 |
网络出价 | GP-19834 | ¥3.31万 | 2025-03-08 12:18:40 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.3万 | 2025-03-08 12:18:36 |
网络出价 | GP-19834 | ¥3.14万 | 2025-03-08 12:18:28 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.13万 | 2025-03-08 12:18:23 |
网络出价 | GP-19834 | ¥3.12万 | 2025-03-08 12:18:22 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.11万 | 2025-03-08 12:18:20 |
网络出价 | GP-19872 | ¥3.1万 | 2025-03-08 12:18:19 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.09万 | 2025-03-08 12:18:10 |
网络出价 | GP-19859 | ¥3.08万 | 2025-03-08 12:18:09 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.07万 | 2025-03-08 12:17:53 |
网络出价 | GP-19834 | ¥3.06万 | 2025-03-08 12:17:52 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.05万 | 2025-03-08 12:17:49 |
网络出价 | GP-19834 | ¥3.04万 | 2025-03-08 12:17:47 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.03万 | 2025-03-08 12:17:35 |
网络出价 | GP-19834 | ¥3.02万 | 2025-03-08 12:17:33 |
网络出价 | GP-19811 | ¥3.01万 | 2025-03-08 12:17:07 |
网络出价 | GP-19824 | ¥3万 | 2025-03-08 12:17:03 |
网络出价 | GP-19811 | ¥2.921万 | 2025-03-08 12:16:57 |
网络出价 | GP-19834 | ¥2.911万 | 2025-03-08 12:16:52 |
网络出价 | GP-19811 | ¥2.901万 | 2025-03-08 12:16:49 |
网络出价 | GP-19834 | ¥2.891万 | 2025-03-08 12:16:44 |
网络出价 | GP-19834 | ¥2.881万 | 2025-03-08 12:16:42 |
网络出价 | GP-19811 | ¥2.871万 | 2025-03-08 12:16:40 |
网络出价 | GP-19872 | ¥2.861万 | 2025-03-08 12:16:38 |
网络出价 | GP-19811 | ¥2.851万 | 2025-03-08 12:16:31 |
网络出价 | GP-19803 | ¥2.841万 | 2025-03-08 12:16:30 |
网络出价 | GP-19811 | ¥2.831万 | 2025-03-08 12:16:25 |
网络出价 | GP-19834 | ¥2.821万 | 2025-03-08 12:16:24 |
网络出价 | GP-19811 | ¥2.811万 | 2025-03-08 12:16:21 |
网络出价 | GP-19872 | ¥2.801万 | 2025-03-08 12:16:20 |
网络出价 | GP-19811 | ¥2.791万 | 2025-03-08 12:16:18 |
网络出价 | GP-19872 | ¥2.781万 | 2025-03-08 12:16:17 |
网络出价 | GP-19811 | ¥2.771万 | 2025-03-08 12:16:15 |
网络出价 | GP-19872 | ¥2.761万 | 2025-03-08 12:16:14 |
网络出价 | GP-19811 | ¥2.751万 | 2025-03-08 12:16:11 |
网络出价 | GP-19824 | ¥2.741万 | 2025-03-08 12:16:09 |
网络出价 | GP-19811 | ¥2.731万 | 2025-03-08 12:16:06 |
网络出价 | GP-19859 | ¥2.721万 | 2025-03-08 12:16:04 |
网络出价 | GP-19872 | ¥2.711万 | 2025-03-08 12:16:02 |
网络出价 | GP-19811 | ¥2.701万 | 2025-03-08 12:15:49 |
网络出价 | GP-19803 | ¥2.691万 | 2025-03-08 12:15:42 |
网络出价 | GP-19811 | ¥2.688万 | 2025-03-08 12:15:40 |
网络出价 | GP-19859 | ¥2.678万 | 2025-03-08 12:15:35 |
网络出价 | GP-19824 | ¥2.668万 | 2025-03-08 12:15:31 |
网络出价 | GP-19872 | ¥2.658万 | 2025-03-08 12:15:29 |
网络出价 | GP-19803 | ¥2.648万 | 2025-03-08 12:15:27 |
网络出价 | GP-19859 | ¥2.645万 | 2025-03-08 12:15:23 |
网络出价 | GP-19824 | ¥2.635万 | 2025-03-08 12:15:17 |
网络出价 | GP-19859 | ¥2.625万 | 2025-03-08 12:15:03 |
网络出价 | GP-19872 | ¥2.615万 | 2025-03-08 12:14:56 |
网络出价 | GP-19824 | ¥2.605万 | 2025-03-08 12:14:49 |
网络出价 | GP-19859 | ¥2.595万 | 2025-03-08 12:14:40 |
网络出价 | GP-19824 | ¥2.585万 | 2025-03-08 12:14:18 |
网络出价 | GP-19803 | ¥2.575万 | 2025-03-08 12:14:16 |
网络出价 | GP-19811 | ¥2.572万 | 2025-03-08 12:13:59 |
网络出价 | GP-19824 | ¥2.569万 | 2025-03-08 12:13:19 |
网络出价 | GP-19811 | ¥2.559万 | 2025-03-08 12:12:35 |
网络出价 | GP-19824 | ¥2.549万 | 2025-03-08 12:12:20 |
网络出价 | GP-19811 | ¥2.539万 | 2025-03-08 12:12:02 |
网络出价 | GP-19824 | ¥2.529万 | 2025-03-08 12:11:45 |
网络出价 | GP-19834 | ¥2.519万 | 2025-03-08 12:10:50 |
网络出价 | GP-19811 | ¥2.516万 | 2025-03-08 12:10:46 |
网络出价 | GP-19834 | ¥2.513万 | 2025-03-08 12:10:42 |
网络出价 | GP-19811 | ¥2.503万 | 2025-03-08 12:10:40 |
网络出价 | GP-19824 | ¥2.5万 | 2025-03-08 12:10:38 |
其他开标项目