标的名称:闲置电器设备

标的编号:PM-2024072475876

当前价格: 9728元 /吨 收藏
拍卖结束   :
恭喜GP-15871以104867.84元成交
您的出价:
+10
+30
+50
拍卖结束

*温馨提示:网络拍卖存在一定时间延迟,请您提前出价,以避免出价失败!

拍卖师:王硕[查看证件] 拍卖师证件号:2600065

出价记录(193)

出价方式 编号 价格
网络出价 GP-15871 ¥9728.00
网络出价 GP-15871 ¥9718.00
网络出价 GP-15871 ¥9708.00
网络出价 GP-15915 ¥9698.00
网络出价 GP-15871 ¥9688.00
网络出价 GP-15915 ¥9678.00
网络出价 GP-15871 ¥9668.00
网络出价 GP-15915 ¥9658.00
网络出价 GP-15871 ¥9648.00
网络出价 GP-15915 ¥9638.00

竞买公告

受委托,我公司定于2024年8月3日15时在“冶金旧拍网”在线拍卖系对“江苏某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年8月1日-8月2在标的所在地进行预展,2024年8月3日14时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。


公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室

 

联系电话:0311-8960 5392 


附缴纳保证金账户:

户名:河北威科拍卖有限公司

账号:13050161583200000969

开户行:中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行


竞买须知

网 络 竞 价 规 则

800

标的物介绍

瑕疵免责声明

竞买记录

出价方式 编号 价格 出价时间
网络出价 GP-15871 ¥9728.00 2024-08-03 18:40:30
网络出价 GP-15871 ¥9718.00 2024-08-03 18:38:32
网络出价 GP-15871 ¥9708.00 2024-08-03 18:36:50
网络出价 GP-15915 ¥9698.00 2024-08-03 18:34:40
网络出价 GP-15871 ¥9688.00 2024-08-03 18:34:32
网络出价 GP-15915 ¥9678.00 2024-08-03 18:33:10
网络出价 GP-15871 ¥9668.00 2024-08-03 18:33:06
网络出价 GP-15915 ¥9658.00 2024-08-03 18:32:01
网络出价 GP-15871 ¥9648.00 2024-08-03 18:31:52
网络出价 GP-15915 ¥9638.00 2024-08-03 18:31:22
网络出价 GP-15871 ¥9628.00 2024-08-03 18:31:16
网络出价 GP-15915 ¥9618.00 2024-08-03 18:30:48
网络出价 GP-15871 ¥9608.00 2024-08-03 18:30:39
网络出价 GP-15915 ¥9598.00 2024-08-03 18:30:19
网络出价 GP-15828 ¥9588.00 2024-08-03 18:30:16
网络出价 GP-15915 ¥9578.00 2024-08-03 18:30:13
网络出价 GP-15828 ¥9568.00 2024-08-03 18:30:07
网络出价 GP-15915 ¥9558.00 2024-08-03 18:30:06
网络出价 GP-15828 ¥9548.00 2024-08-03 18:30:02
网络出价 GP-15915 ¥9538.00 2024-08-03 18:29:57
网络出价 GP-15828 ¥9528.00 2024-08-03 18:29:35
网络出价 GP-15915 ¥9518.00 2024-08-03 18:29:26
网络出价 GP-15828 ¥9508.00 2024-08-03 18:29:14
网络出价 GP-15915 ¥9498.00 2024-08-03 18:26:41
网络出价 GP-15828 ¥9488.00 2024-08-03 18:26:35
网络出价 GP-15915 ¥9478.00 2024-08-03 18:26:31
网络出价 GP-15828 ¥9468.00 2024-08-03 18:26:25
网络出价 GP-15915 ¥9458.00 2024-08-03 18:26:06
网络出价 GP-15828 ¥9448.00 2024-08-03 18:26:00
网络出价 GP-15915 ¥9438.00 2024-08-03 18:24:10
网络出价 GP-15871 ¥9428.00 2024-08-03 18:23:59
网络出价 GP-15915 ¥9418.00 2024-08-03 18:23:41
网络出价 GP-15871 ¥9408.00 2024-08-03 18:23:36
网络出价 GP-15915 ¥9358.00 2024-08-03 18:23:29
网络出价 GP-15871 ¥9348.00 2024-08-03 18:23:21
网络出价 GP-15915 ¥9318.00 2024-08-03 18:23:15
网络出价 GP-15871 ¥9308.00 2024-08-03 18:23:10
网络出价 GP-15915 ¥9278.00 2024-08-03 18:22:55
网络出价 GP-15871 ¥9268.00 2024-08-03 18:22:50
网络出价 GP-15915 ¥9238.00 2024-08-03 18:22:40
网络出价 GP-15871 ¥9228.00 2024-08-03 18:22:29
网络出价 GP-15915 ¥9198.00 2024-08-03 18:19:56
网络出价 GP-15828 ¥9188.00 2024-08-03 18:19:44
网络出价 GP-15915 ¥9178.00 2024-08-03 18:19:36
网络出价 GP-15828 ¥9168.00 2024-08-03 18:19:25
网络出价 GP-15915 ¥9158.00 2024-08-03 18:19:22
网络出价 GP-15828 ¥9148.00 2024-08-03 18:19:03
网络出价 GP-15915 ¥9138.00 2024-08-03 18:19:01
网络出价 GP-15828 ¥9128.00 2024-08-03 18:18:49
网络出价 GP-15915 ¥9118.00 2024-08-03 18:18:46
网络出价 GP-15828 ¥9108.00 2024-08-03 18:18:41
网络出价 GP-15915 ¥9098.00 2024-08-03 18:18:39
网络出价 GP-15828 ¥9048.00 2024-08-03 18:18:35
网络出价 GP-15915 ¥9038.00 2024-08-03 18:18:28
网络出价 GP-15828 ¥9028.00 2024-08-03 18:18:24
网络出价 GP-15915 ¥9018.00 2024-08-03 18:18:20
网络出价 GP-15828 ¥9008.00 2024-08-03 18:18:17
网络出价 GP-15915 ¥8998.00 2024-08-03 18:18:14
网络出价 GP-15828 ¥8988.00 2024-08-03 18:18:02
网络出价 GP-15915 ¥8978.00 2024-08-03 18:17:58
网络出价 GP-15828 ¥8968.00 2024-08-03 18:17:54
网络出价 GP-15915 ¥8958.00 2024-08-03 18:17:52
网络出价 GP-15828 ¥8948.00 2024-08-03 18:17:44
网络出价 GP-15915 ¥8938.00 2024-08-03 18:17:40
网络出价 GP-15828 ¥8928.00 2024-08-03 18:17:24
网络出价 GP-15915 ¥8918.00 2024-08-03 18:17:15
网络出价 GP-15828 ¥8908.00 2024-08-03 18:17:10
网络出价 GP-15915 ¥8898.00 2024-08-03 18:15:28
网络出价 GP-15828 ¥8888.00 2024-08-03 18:15:18
网络出价 GP-15915 ¥8872.00 2024-08-03 18:15:12
网络出价 GP-15828 ¥8862.00 2024-08-03 18:14:25
网络出价 GP-15915 ¥8852.00 2024-08-03 18:13:18
网络出价 GP-15828 ¥8842.00 2024-08-03 18:13:14
网络出价 GP-15915 ¥8831.00 2024-08-03 18:12:59
网络出价 GP-15871 ¥8821.00 2024-08-03 18:12:46
网络出价 GP-15915 ¥8771.00 2024-08-03 18:11:25
网络出价 GP-15828 ¥8741.00 2024-08-03 18:10:56
网络出价 GP-15915 ¥8730.00 2024-08-03 18:08:55
网络出价 GP-15828 ¥8720.00 2024-08-03 18:08:46
网络出价 GP-15915 ¥8710.00 2024-08-03 18:06:25
网络出价 GP-15867 ¥8660.00 2024-08-03 18:06:20
网络出价 GP-15915 ¥8610.00 2024-08-03 18:06:03
网络出价 GP-15867 ¥8560.00 2024-08-03 18:05:59
网络出价 GP-15915 ¥8510.00 2024-08-03 18:05:54
网络出价 GP-15867 ¥8460.00 2024-08-03 18:05:51
网络出价 GP-15915 ¥8410.00 2024-08-03 18:05:48
网络出价 GP-15867 ¥8360.00 2024-08-03 18:05:44
网络出价 GP-15915 ¥8310.00 2024-08-03 18:05:37
网络出价 GP-15867 ¥8260.00 2024-08-03 18:05:33
网络出价 GP-15915 ¥8210.00 2024-08-03 18:05:28
网络出价 GP-15915 ¥8160.00 2024-08-03 18:05:21
网络出价 GP-15867 ¥8110.00 2024-08-03 18:05:19
网络出价 GP-15915 ¥8060.00 2024-08-03 18:05:15
网络出价 GP-15828 ¥8010.00 2024-08-03 18:05:13
网络出价 GP-15867 ¥7960.00 2024-08-03 18:05:12
网络出价 GP-15828 ¥7910.00 2024-08-03 18:05:11
网络出价 GP-15915 ¥7860.00 2024-08-03 18:05:10
网络出价 GP-15828 ¥7810.00 2024-08-03 18:05:07
网络出价 GP-15867 ¥7760.00 2024-08-03 18:05:05
网络出价 GP-15828 ¥7710.00 2024-08-03 18:05:04
网络出价 GP-15915 ¥7660.00 2024-08-03 18:05:03
网络出价 GP-15828 ¥7610.00 2024-08-03 18:04:58
网络出价 GP-15915 ¥7560.00 2024-08-03 18:04:57
网络出价 GP-15828 ¥7510.00 2024-08-03 18:04:55
网络出价 GP-15915 ¥7460.00 2024-08-03 18:04:54
网络出价 GP-15828 ¥7410.00 2024-08-03 18:04:52
网络出价 GP-15867 ¥7360.00 2024-08-03 18:04:50
网络出价 GP-15828 ¥7310.00 2024-08-03 18:04:47
网络出价 GP-15915 ¥7260.00 2024-08-03 18:04:46
网络出价 GP-15828 ¥7210.00 2024-08-03 18:04:45
网络出价 GP-15915 ¥7160.00 2024-08-03 18:04:44
网络出价 GP-15828 ¥7110.00 2024-08-03 18:04:42
网络出价 GP-15915 ¥7060.00 2024-08-03 18:04:41
网络出价 GP-15828 ¥7010.00 2024-08-03 18:04:40
网络出价 GP-15915 ¥6960.00 2024-08-03 18:04:39
网络出价 GP-15828 ¥6910.00 2024-08-03 18:04:37
网络出价 GP-15915 ¥6860.00 2024-08-03 18:04:36
网络出价 GP-15828 ¥6810.00 2024-08-03 18:04:32
网络出价 GP-15915 ¥6760.00 2024-08-03 18:04:31
网络出价 GP-15828 ¥6710.00 2024-08-03 18:04:28
网络出价 GP-15915 ¥6660.00 2024-08-03 18:04:28
网络出价 GP-15828 ¥6610.00 2024-08-03 18:04:23
网络出价 GP-15915 ¥6560.00 2024-08-03 18:04:22
网络出价 GP-15828 ¥6510.00 2024-08-03 18:04:19
网络出价 GP-15867 ¥6460.00 2024-08-03 18:04:18
网络出价 GP-15828 ¥6410.00 2024-08-03 18:04:15
网络出价 GP-15915 ¥6360.00 2024-08-03 18:04:15
网络出价 GP-15828 ¥6310.00 2024-08-03 18:04:11
网络出价 GP-15915 ¥6260.00 2024-08-03 18:04:10
网络出价 GP-15828 ¥6210.00 2024-08-03 18:04:07
网络出价 GP-15915 ¥6160.00 2024-08-03 18:04:05
网络出价 GP-15828 ¥6110.00 2024-08-03 18:04:03
网络出价 GP-15915 ¥6060.00 2024-08-03 18:04:02
网络出价 GP-15828 ¥6010.00 2024-08-03 18:04:00
网络出价 GP-15915 ¥5960.00 2024-08-03 18:03:59
网络出价 GP-15828 ¥5910.00 2024-08-03 18:03:57
网络出价 GP-15915 ¥5860.00 2024-08-03 18:03:56
网络出价 GP-15828 ¥5810.00 2024-08-03 18:03:53
网络出价 GP-15915 ¥5760.00 2024-08-03 18:03:52
网络出价 GP-15828 ¥5710.00 2024-08-03 18:03:50
网络出价 GP-15915 ¥5660.00 2024-08-03 18:03:49
网络出价 GP-15828 ¥5610.00 2024-08-03 18:03:46
网络出价 GP-15915 ¥5560.00 2024-08-03 18:03:44
网络出价 GP-15828 ¥5510.00 2024-08-03 18:03:41
网络出价 GP-15915 ¥5460.00 2024-08-03 18:03:39
网络出价 GP-15828 ¥5410.00 2024-08-03 18:03:35
网络出价 GP-15915 ¥5360.00 2024-08-03 18:03:30
网络出价 GP-15828 ¥5310.00 2024-08-03 18:03:27
网络出价 GP-15915 ¥5300.00 2024-08-03 18:03:24
网络出价 GP-15828 ¥5250.00 2024-08-03 18:03:13
网络出价 GP-15867 ¥5240.00 2024-08-03 18:03:06
网络出价 GP-15915 ¥5190.00 2024-08-03 18:03:04
网络出价 GP-15828 ¥5140.00 2024-08-03 18:03:00
网络出价 GP-15915 ¥5130.00 2024-08-03 18:02:56
网络出价 GP-15828 ¥5080.00 2024-08-03 18:02:54
网络出价 GP-15915 ¥5070.00 2024-08-03 18:02:50
网络出价 GP-15828 ¥5060.00 2024-08-03 18:02:40
网络出价 GP-15915 ¥5030.00 2024-08-03 18:02:35
网络出价 GP-15828 ¥5020.00 2024-08-03 18:02:22
网络出价 GP-15915 ¥5010.00 2024-08-03 18:02:19
网络出价 GP-15828 ¥5000.00 2024-08-03 18:02:15
网络出价 GP-15915 ¥4990.00 2024-08-03 18:02:14
网络出价 GP-15828 ¥4980.00 2024-08-03 18:02:11
网络出价 GP-15915 ¥4970.00 2024-08-03 18:02:06
网络出价 GP-15828 ¥4960.00 2024-08-03 18:01:56
网络出价 GP-15915 ¥4930.00 2024-08-03 18:01:52
网络出价 GP-15828 ¥4920.00 2024-08-03 18:01:48
网络出价 GP-15915 ¥4910.00 2024-08-03 18:01:41
网络出价 GP-15828 ¥4900.00 2024-08-03 18:01:36
网络出价 GP-15915 ¥4890.00 2024-08-03 18:01:00
网络出价 GP-15828 ¥4860.00 2024-08-03 18:00:52
网络出价 GP-15828 ¥4830.00 2024-08-03 18:00:48
网络出价 GP-15828 ¥4780.00 2024-08-03 18:00:45
网络出价 GP-15915 ¥4770.00 2024-08-03 18:00:43
网络出价 GP-15828 ¥4740.00 2024-08-03 18:00:39
网络出价 GP-15915 ¥4730.00 2024-08-03 18:00:36
网络出价 GP-15828 ¥4680.00 2024-08-03 18:00:21
网络出价 GP-15915 ¥4670.00 2024-08-03 18:00:17
网络出价 GP-15828 ¥4640.00 2024-08-03 18:00:09
网络出价 GP-15915 ¥4630.00 2024-08-03 18:00:03
网络出价 GP-15828 ¥4620.00 2024-08-03 17:59:52
网络出价 GP-15915 ¥4610.00 2024-08-03 17:59:43
网络出价 GP-15828 ¥4600.00 2024-08-03 17:59:29
网络出价 GP-15915 ¥4590.00 2024-08-03 17:59:24
网络出价 GP-15828 ¥4580.00 2024-08-03 17:59:13
网络出价 GP-15915 ¥4570.00 2024-08-03 17:59:10
网络出价 GP-15828 ¥4560.00 2024-08-03 17:58:54
网络出价 GP-15915 ¥4550.00 2024-08-03 17:58:43
网络出价 GP-15828 ¥4540.00 2024-08-03 17:56:03
网络出价 GP-15915 ¥4530.00 2024-08-03 17:55:43
网络出价 GP-15828 ¥4520.00 2024-08-03 17:55:11
网络出价 GP-15915 ¥4510.00 2024-08-03 17:54:04
网络出价 GP-15828 ¥4500.00 2024-08-03 17:53:54

其他开标项目

本次竞价为最高价审批模式,请各位竞买人知悉以下情况:

1.最高出价由委托方审批,有可能出现标的审批不成交或审批时间较长等情况。

2.审批过后,买受人如有违约,将扣除其保证金,并不再接受该买受人的竞价参与申请。