标的名称:废气瓶一批
标的编号:PM-2025050979998
起拍价: 1000元 /吨
保留价: 有
加价幅度 : 5 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 2000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(103)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-21490 | ¥2660.00 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2650.00 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2640.00 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2630.00 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2620.00 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2610.00 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2605.00 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2600.00 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2585.00 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2575.00 |
竞买公告
受委托,我公司定于2025年5月14日14时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“陕西某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2025年5月12日-13日在标的所在地进行预展,2025年5月14日12时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:9902001796844791
开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-21490 | ¥2660.00 | 2025-05-14 14:56:36 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2650.00 | 2025-05-14 14:55:58 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2640.00 | 2025-05-14 14:54:28 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2630.00 | 2025-05-14 14:53:37 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2620.00 | 2025-05-14 14:53:32 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2610.00 | 2025-05-14 14:53:12 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2605.00 | 2025-05-14 14:53:04 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2600.00 | 2025-05-14 14:52:44 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2585.00 | 2025-05-14 14:52:27 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2575.00 | 2025-05-14 14:51:15 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2570.00 | 2025-05-14 14:51:08 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2565.00 | 2025-05-14 14:49:40 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2560.00 | 2025-05-14 14:49:13 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2555.00 | 2025-05-14 14:49:01 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2550.00 | 2025-05-14 14:48:53 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2540.00 | 2025-05-14 14:48:19 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2530.00 | 2025-05-14 14:48:12 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2520.00 | 2025-05-14 14:46:34 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2500.00 | 2025-05-14 14:46:27 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2480.00 | 2025-05-14 14:46:22 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2460.00 | 2025-05-14 14:46:15 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2440.00 | 2025-05-14 14:45:37 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2420.00 | 2025-05-14 14:45:11 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2400.00 | 2025-05-14 14:43:54 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2390.00 | 2025-05-14 14:43:47 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2380.00 | 2025-05-14 14:43:33 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2370.00 | 2025-05-14 14:43:29 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2360.00 | 2025-05-14 14:43:21 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2340.00 | 2025-05-14 14:43:14 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2320.00 | 2025-05-14 14:43:09 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2300.00 | 2025-05-14 14:43:00 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2280.00 | 2025-05-14 14:42:13 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2270.00 | 2025-05-14 14:41:58 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2260.00 | 2025-05-14 14:41:49 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2240.00 | 2025-05-14 14:41:35 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2220.00 | 2025-05-14 14:40:16 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2200.00 | 2025-05-14 14:40:08 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2180.00 | 2025-05-14 14:38:38 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2170.00 | 2025-05-14 14:38:30 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2160.00 | 2025-05-14 14:37:54 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2150.00 | 2025-05-14 14:37:49 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2140.00 | 2025-05-14 14:37:44 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2120.00 | 2025-05-14 14:37:40 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2100.00 | 2025-05-14 14:37:33 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2080.00 | 2025-05-14 14:37:29 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2060.00 | 2025-05-14 14:37:25 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2040.00 | 2025-05-14 14:37:21 |
网络出价 | GP-21469 | ¥2020.00 | 2025-05-14 14:37:16 |
网络出价 | GP-21490 | ¥2000.00 | 2025-05-14 14:37:12 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1980.00 | 2025-05-14 14:37:06 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1960.00 | 2025-05-14 14:37:00 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1940.00 | 2025-05-14 14:36:55 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1920.00 | 2025-05-14 14:36:51 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1900.00 | 2025-05-14 14:36:43 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1820.00 | 2025-05-14 14:36:32 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1800.00 | 2025-05-14 14:36:28 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1725.00 | 2025-05-14 14:36:14 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1705.00 | 2025-05-14 14:36:08 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1685.00 | 2025-05-14 14:35:19 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1665.00 | 2025-05-14 14:35:15 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1645.00 | 2025-05-14 14:35:06 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1625.00 | 2025-05-14 14:35:02 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1605.00 | 2025-05-14 14:34:51 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1585.00 | 2025-05-14 14:34:46 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1565.00 | 2025-05-14 14:34:29 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1560.00 | 2025-05-14 14:34:26 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1540.00 | 2025-05-14 14:34:16 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1535.00 | 2025-05-14 14:34:12 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1515.00 | 2025-05-14 14:34:04 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1510.00 | 2025-05-14 14:33:50 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1490.00 | 2025-05-14 14:33:44 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1485.00 | 2025-05-14 14:33:37 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1465.00 | 2025-05-14 14:33:31 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1460.00 | 2025-05-14 14:33:10 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1440.00 | 2025-05-14 14:32:47 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1430.00 | 2025-05-14 14:32:30 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1425.00 | 2025-05-14 14:32:23 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1405.00 | 2025-05-14 14:32:13 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1385.00 | 2025-05-14 14:32:04 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1380.00 | 2025-05-14 14:31:12 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1360.00 | 2025-05-14 14:31:05 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1340.00 | 2025-05-14 14:30:20 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1320.00 | 2025-05-14 14:30:14 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1300.00 | 2025-05-14 14:29:36 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1280.00 | 2025-05-14 14:29:26 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1260.00 | 2025-05-14 14:26:28 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1240.00 | 2025-05-14 14:26:23 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1235.00 | 2025-05-14 14:26:17 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1215.00 | 2025-05-14 14:26:09 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1210.00 | 2025-05-14 14:25:56 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1190.00 | 2025-05-14 14:25:53 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1185.00 | 2025-05-14 14:25:30 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1165.00 | 2025-05-14 14:25:26 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1160.00 | 2025-05-14 14:25:11 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1140.00 | 2025-05-14 14:25:07 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1120.00 | 2025-05-14 14:24:55 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1100.00 | 2025-05-14 14:24:24 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1080.00 | 2025-05-14 14:24:16 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1060.00 | 2025-05-14 14:24:08 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1050.00 | 2025-05-14 14:23:36 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1030.00 | 2025-05-14 14:23:30 |
网络出价 | GP-21490 | ¥1020.00 | 2025-05-14 14:22:28 |
网络出价 | GP-21469 | ¥1000.00 | 2025-05-14 14:22:01 |
其他开标项目