标的名称:制氧设备拆除项目

标的编号:PM-2024121765884

当前价格: 1734000元 /批 收藏
拍卖结束   :
恭喜GP-以0元成交
您的出价:
+1000
+2000
+3000
拍卖结束

*温馨提示:网络拍卖存在一定时间延迟,请您提前出价,以避免出价失败!

拍卖师:王硕[查看证件] 拍卖师证件号:2600065

出价记录(358)

出价方式 编号 价格
网络出价 GP-18794 ¥173.4万
网络出价 GP-18843 ¥173.3万
网络出价 GP-18794 ¥173万
网络出价 GP-18843 ¥172.9万
网络出价 GP-18794 ¥172.8万
网络出价 GP-18843 ¥172.7万
网络出价 GP-18794 ¥172.5万
网络出价 GP-18843 ¥172.4万
网络出价 GP-18794 ¥172.1万
网络出价 GP-18843 ¥172万

竞买公告

受委托,我公司定于2024年12月27日9时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“河南某企业制氧设备拆除项目”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年12月25日-26日在标的所在地进行预展,2024年12月26日17时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。


公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室

 

联系电话:0311-8960 5392


附缴纳保证金账户:

户名:河北威科拍卖有限公司   

账号:9902001796844791 

 开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行


竞买须知

网 络 竞 价 规 则

800

标的物介绍

瑕疵免责声明

竞买记录

出价方式 编号 价格 出价时间
网络出价 GP-18794 ¥173.4万 2024-12-27 11:26:32
网络出价 GP-18843 ¥173.3万 2024-12-27 11:25:24
网络出价 GP-18794 ¥173万 2024-12-27 11:25:18
网络出价 GP-18843 ¥172.9万 2024-12-27 11:24:38
网络出价 GP-18794 ¥172.8万 2024-12-27 11:24:27
网络出价 GP-18843 ¥172.7万 2024-12-27 11:23:42
网络出价 GP-18794 ¥172.5万 2024-12-27 11:23:40
网络出价 GP-18843 ¥172.4万 2024-12-27 11:23:20
网络出价 GP-18794 ¥172.1万 2024-12-27 11:23:17
网络出价 GP-18843 ¥172万 2024-12-27 11:22:52
网络出价 GP-18794 ¥171.8万 2024-12-27 11:22:43
网络出价 GP-18843 ¥171.7万 2024-12-27 11:21:42
网络出价 GP-18794 ¥171.4万 2024-12-27 11:21:36
网络出价 GP-18843 ¥171.3万 2024-12-27 11:20:23
网络出价 GP-18794 ¥171万 2024-12-27 11:20:18
网络出价 GP-18843 ¥170.9万 2024-12-27 11:19:49
网络出价 GP-18794 ¥170.7万 2024-12-27 11:19:36
网络出价 GP-18843 ¥170.6万 2024-12-27 11:19:06
网络出价 GP-18794 ¥170.4万 2024-12-27 11:19:00
网络出价 GP-18843 ¥170.3万 2024-12-27 11:18:45
网络出价 GP-18794 ¥170万 2024-12-27 11:18:37
网络出价 GP-18843 ¥169.9万 2024-12-27 11:18:22
网络出价 GP-18794 ¥169.6万 2024-12-27 11:18:19
网络出价 GP-18843 ¥169.5万 2024-12-27 11:18:03
网络出价 GP-18794 ¥169.2万 2024-12-27 11:17:49
网络出价 GP-18843 ¥169.1万 2024-12-27 11:17:41
网络出价 GP-18794 ¥168.8万 2024-12-27 11:17:30
网络出价 GP-18843 ¥168.5万 2024-12-27 11:17:24
网络出价 GP-18794 ¥168.4万 2024-12-27 11:16:58
网络出价 GP-18843 ¥168.3万 2024-12-27 11:14:44
网络出价 GP-18794 ¥168.2万 2024-12-27 11:14:38
网络出价 GP-18843 ¥168.1万 2024-12-27 11:14:06
网络出价 GP-18794 ¥168万 2024-12-27 11:14:00
网络出价 GP-18843 ¥167.9万 2024-12-27 11:13:31
网络出价 GP-18794 ¥167.8万 2024-12-27 11:13:11
网络出价 GP-18843 ¥167.7万 2024-12-27 11:12:40
网络出价 GP-18794 ¥167.6万 2024-12-27 11:12:29
网络出价 GP-18843 ¥167.5万 2024-12-27 11:11:49
网络出价 GP-18794 ¥167.4万 2024-12-27 11:11:38
网络出价 GP-18843 ¥167.3万 2024-12-27 11:11:29
网络出价 GP-18794 ¥167.2万 2024-12-27 11:11:21
网络出价 GP-18843 ¥167.1万 2024-12-27 11:10:22
网络出价 GP-18794 ¥167万 2024-12-27 11:09:56
网络出价 GP-18843 ¥166.9万 2024-12-27 11:09:36
网络出价 GP-18794 ¥166.8万 2024-12-27 11:09:28
网络出价 GP-18843 ¥166.7万 2024-12-27 11:08:50
网络出价 GP-18794 ¥166.6万 2024-12-27 11:08:43
网络出价 GP-18843 ¥166.5万 2024-12-27 11:08:16
网络出价 GP-18794 ¥166.4万 2024-12-27 11:08:08
网络出价 GP-18843 ¥166.3万 2024-12-27 11:07:48
网络出价 GP-18794 ¥166.1万 2024-12-27 11:07:34
网络出价 GP-18843 ¥166万 2024-12-27 11:07:26
网络出价 GP-18794 ¥165.8万 2024-12-27 11:07:23
网络出价 GP-18843 ¥165.7万 2024-12-27 11:07:00
网络出价 GP-18794 ¥165.4万 2024-12-27 11:06:27
网络出价 GP-18843 ¥165.3万 2024-12-27 11:05:42
网络出价 GP-18794 ¥165.1万 2024-12-27 11:05:35
网络出价 GP-18843 ¥165万 2024-12-27 11:05:30
网络出价 GP-18794 ¥164.8万 2024-12-27 11:05:20
网络出价 GP-18843 ¥164.7万 2024-12-27 11:05:18
网络出价 GP-18843 ¥164.6万 2024-12-27 11:05:08
网络出价 GP-18843 ¥164.5万 2024-12-27 11:05:02
网络出价 GP-18843 ¥164.3万 2024-12-27 11:04:29
网络出价 GP-18794 ¥164.2万 2024-12-27 11:04:24
网络出价 GP-18843 ¥164.1万 2024-12-27 11:01:57
网络出价 GP-18794 ¥164万 2024-12-27 11:01:51
网络出价 GP-18843 ¥163.9万 2024-12-27 11:01:42
网络出价 GP-18794 ¥163.8万 2024-12-27 11:01:29
网络出价 GP-18843 ¥163.7万 2024-12-27 11:01:04
网络出价 GP-18794 ¥163.6万 2024-12-27 11:00:59
网络出价 GP-18843 ¥163.5万 2024-12-27 11:00:00
网络出价 GP-18794 ¥163.4万 2024-12-27 10:59:56
网络出价 GP-18843 ¥163.3万 2024-12-27 10:59:50
网络出价 GP-18794 ¥163.2万 2024-12-27 10:59:40
网络出价 GP-18843 ¥163.1万 2024-12-27 10:59:35
网络出价 GP-18794 ¥163万 2024-12-27 10:59:01
网络出价 GP-18843 ¥162.9万 2024-12-27 10:58:47
网络出价 GP-18794 ¥162.8万 2024-12-27 10:58:33
网络出价 GP-18843 ¥162.7万 2024-12-27 10:55:38
网络出价 GP-18794 ¥162.6万 2024-12-27 10:55:00
网络出价 GP-18843 ¥162.5万 2024-12-27 10:52:21
网络出价 GP-18794 ¥162.4万 2024-12-27 10:51:53
网络出价 GP-18843 ¥162.3万 2024-12-27 10:49:01
网络出价 GP-18794 ¥162.2万 2024-12-27 10:48:48
网络出价 GP-18843 ¥162.1万 2024-12-27 10:48:29
网络出价 GP-18794 ¥162万 2024-12-27 10:48:23
网络出价 GP-18843 ¥161.9万 2024-12-27 10:48:07
网络出价 GP-18794 ¥161.8万 2024-12-27 10:47:56
网络出价 GP-18843 ¥161.7万 2024-12-27 10:46:42
网络出价 GP-18794 ¥161.6万 2024-12-27 10:46:37
网络出价 GP-18843 ¥161.5万 2024-12-27 10:46:07
网络出价 GP-18794 ¥161.4万 2024-12-27 10:45:31
网络出价 GP-18843 ¥161.3万 2024-12-27 10:45:29
网络出价 GP-18794 ¥161.2万 2024-12-27 10:45:26
网络出价 GP-18843 ¥161.1万 2024-12-27 10:44:44
网络出价 GP-18794 ¥161万 2024-12-27 10:43:46
网络出价 GP-18843 ¥160.9万 2024-12-27 10:43:05
网络出价 GP-18794 ¥160.8万 2024-12-27 10:42:54
网络出价 GP-18843 ¥160.7万 2024-12-27 10:42:38
网络出价 GP-18794 ¥160.6万 2024-12-27 10:42:18
网络出价 GP-18843 ¥160.5万 2024-12-27 10:42:10
网络出价 GP-18794 ¥160.4万 2024-12-27 10:41:33
网络出价 GP-18843 ¥160.3万 2024-12-27 10:38:52
网络出价 GP-18794 ¥160.2万 2024-12-27 10:36:08
网络出价 GP-18843 ¥160.1万 2024-12-27 10:36:04
网络出价 GP-18794 ¥160万 2024-12-27 10:35:10
网络出价 GP-18843 ¥159.7万 2024-12-27 10:35:06
网络出价 GP-18794 ¥159.6万 2024-12-27 10:35:01
网络出价 GP-18843 ¥159.5万 2024-12-27 10:34:59
网络出价 GP-18794 ¥159.4万 2024-12-27 10:34:57
网络出价 GP-18843 ¥159.3万 2024-12-27 10:34:54
网络出价 GP-18794 ¥159.2万 2024-12-27 10:34:52
网络出价 GP-18843 ¥159.1万 2024-12-27 10:34:49
网络出价 GP-18794 ¥158.9万 2024-12-27 10:34:45
网络出价 GP-18843 ¥158.8万 2024-12-27 10:34:43
网络出价 GP-18794 ¥158.5万 2024-12-27 10:34:41
网络出价 GP-18843 ¥158.4万 2024-12-27 10:34:39
网络出价 GP-18794 ¥158.1万 2024-12-27 10:34:38
网络出价 GP-18843 ¥158万 2024-12-27 10:34:36
网络出价 GP-18794 ¥157.9万 2024-12-27 10:34:34
网络出价 GP-18843 ¥157.8万 2024-12-27 10:34:33
网络出价 GP-18794 ¥157.7万 2024-12-27 10:34:31
网络出价 GP-18843 ¥157.6万 2024-12-27 10:34:28
网络出价 GP-18794 ¥157.5万 2024-12-27 10:34:21
网络出价 GP-18843 ¥157.4万 2024-12-27 10:34:04
网络出价 GP-18794 ¥157.3万 2024-12-27 10:34:01
网络出价 GP-18843 ¥157.2万 2024-12-27 10:33:59
网络出价 GP-18794 ¥157.1万 2024-12-27 10:32:54
网络出价 GP-18843 ¥157万 2024-12-27 10:32:51
网络出价 GP-18794 ¥156.9万 2024-12-27 10:32:45
网络出价 GP-18843 ¥156.8万 2024-12-27 10:32:34
网络出价 GP-18794 ¥156.7万 2024-12-27 10:32:29
网络出价 GP-18843 ¥156.6万 2024-12-27 10:32:14
网络出价 GP-18794 ¥156.5万 2024-12-27 10:31:53
网络出价 GP-18843 ¥156.4万 2024-12-27 10:31:40
网络出价 GP-18843 ¥156.1万 2024-12-27 10:29:29
网络出价 GP-18794 ¥156万 2024-12-27 10:26:37
网络出价 GP-18843 ¥155.7万 2024-12-27 10:26:29
网络出价 GP-18794 ¥155.6万 2024-12-27 10:23:56
网络出价 GP-18843 ¥155.5万 2024-12-27 10:23:25
网络出价 GP-18794 ¥155.4万 2024-12-27 10:20:32
网络出价 GP-18843 ¥155.1万 2024-12-27 10:20:24
网络出价 GP-18794 ¥155万 2024-12-27 10:17:25
网络出价 GP-18843 ¥150万 2024-12-27 10:16:10
网络出价 GP-18794 ¥146万 2024-12-27 10:15:54
网络出价 GP-18822 ¥145.9万 2024-12-27 10:15:46
网络出价 GP-18794 ¥145.8万 2024-12-27 10:13:16
网络出价 GP-18822 ¥145.7万 2024-12-27 10:12:11
网络出价 GP-18794 ¥145.6万 2024-12-27 10:09:45
网络出价 GP-18822 ¥145.5万 2024-12-27 10:07:45
网络出价 GP-18794 ¥145.4万 2024-12-27 10:05:22
网络出价 GP-18822 ¥145.1万 2024-12-27 10:05:04
网络出价 GP-18794 ¥145万 2024-12-27 10:02:56
网络出价 GP-18822 ¥139.1万 2024-12-27 10:02:25
网络出价 GP-18794 ¥139万 2024-12-27 10:00:01
网络出价 GP-18822 ¥138.9万 2024-12-27 09:59:35
网络出价 GP-18794 ¥138.8万 2024-12-27 09:57:10
网络出价 GP-18822 ¥138.5万 2024-12-27 09:57:05
网络出价 GP-18794 ¥138.4万 2024-12-27 09:54:41
网络出价 GP-18822 ¥138.1万 2024-12-27 09:54:37
网络出价 GP-18794 ¥138万 2024-12-27 09:52:04
网络出价 GP-18809 ¥137.9万 2024-12-27 09:50:14
网络出价 GP-18794 ¥137.8万 2024-12-27 09:50:04
网络出价 GP-18822 ¥137.6万 2024-12-27 09:49:52
网络出价 GP-18794 ¥137.5万 2024-12-27 09:47:18
网络出价 GP-18822 ¥137.2万 2024-12-27 09:46:19
网络出价 GP-18794 ¥137.1万 2024-12-27 09:43:41
网络出价 GP-18843 ¥137万 2024-12-27 09:42:37
网络出价 GP-18794 ¥136.7万 2024-12-27 09:40:05
网络出价 GP-18822 ¥136.6万 2024-12-27 09:38:12
网络出价 GP-18809 ¥136.5万 2024-12-27 09:36:13
网络出价 GP-18794 ¥136.4万 2024-12-27 09:33:53
网络出价 GP-18794 ¥136.3万 2024-12-27 09:33:46
网络出价 GP-18822 ¥136.2万 2024-12-27 09:33:20
网络出价 GP-18794 ¥135.9万 2024-12-27 09:32:32
网络出价 GP-18822 ¥135.8万 2024-12-27 09:32:27
网络出价 GP-18794 ¥135.6万 2024-12-27 09:32:25
网络出价 GP-18809 ¥135.4万 2024-12-27 09:32:21
网络出价 GP-18794 ¥135.3万 2024-12-27 09:30:05
网络出价 GP-18809 ¥135万 2024-12-27 09:29:57
网络出价 GP-18794 ¥134.9万 2024-12-27 09:29:51
网络出价 GP-18822 ¥134.8万 2024-12-27 09:29:46
网络出价 GP-18794 ¥134.7万 2024-12-27 09:27:27
网络出价 GP-18843 ¥134.4万 2024-12-27 09:27:23
网络出价 GP-18844 ¥124.4万 2024-12-27 09:27:20
网络出价 GP-18809 ¥124.1万 2024-12-27 09:27:15
网络出价 GP-18794 ¥123.8万 2024-12-27 09:27:09
网络出价 GP-18809 ¥123.5万 2024-12-27 09:27:06
网络出价 GP-18794 ¥123.4万 2024-12-27 09:26:56
网络出价 GP-18844 ¥123.1万 2024-12-27 09:26:51
网络出价 GP-18794 ¥122.8万 2024-12-27 09:26:48
网络出价 GP-18843 ¥122.5万 2024-12-27 09:26:45
网络出价 GP-18843 ¥122.2万 2024-12-27 09:26:44
网络出价 GP-18843 ¥121.9万 2024-12-27 09:26:43
网络出价 GP-18843 ¥121.6万 2024-12-27 09:26:43
网络出价 GP-18843 ¥121.3万 2024-12-27 09:26:42
网络出价 GP-18843 ¥121万 2024-12-27 09:26:40
网络出价 GP-18794 ¥120.7万 2024-12-27 09:25:48
网络出价 GP-18844 ¥120.4万 2024-12-27 09:25:45
网络出价 GP-18794 ¥120.3万 2024-12-27 09:25:33
网络出价 GP-18843 ¥120万 2024-12-27 09:25:27
网络出价 GP-18794 ¥115.7万 2024-12-27 09:25:09
网络出价 GP-18844 ¥115.6万 2024-12-27 09:25:06
网络出价 GP-18794 ¥115.3万 2024-12-27 09:24:49
网络出价 GP-18809 ¥115.2万 2024-12-27 09:24:36
网络出价 GP-18794 ¥115.1万 2024-12-27 09:23:12
网络出价 GP-18844 ¥115万 2024-12-27 09:23:09
网络出价 GP-18809 ¥114.8万 2024-12-27 09:23:01
网络出价 GP-18844 ¥114.5万 2024-12-27 09:22:49
网络出价 GP-18794 ¥114.4万 2024-12-27 09:22:24
网络出价 GP-18809 ¥114.3万 2024-12-27 09:22:21
网络出价 GP-18844 ¥114万 2024-12-27 09:22:19
网络出价 GP-18822 ¥113.9万 2024-12-27 09:22:12
网络出价 GP-18843 ¥113.8万 2024-12-27 09:22:09
网络出价 GP-18794 ¥113.5万 2024-12-27 09:22:08
网络出价 GP-18809 ¥113.4万 2024-12-27 09:22:01
网络出价 GP-18794 ¥113.3万 2024-12-27 09:21:54
网络出价 GP-18843 ¥113.2万 2024-12-27 09:21:45
网络出价 GP-18794 ¥113.1万 2024-12-27 09:20:16
网络出价 GP-18844 ¥113万 2024-12-27 09:19:55
网络出价 GP-18794 ¥112.9万 2024-12-27 09:19:47
网络出价 GP-18844 ¥112.8万 2024-12-27 09:19:39
网络出价 GP-18794 ¥112.5万 2024-12-27 09:19:16
网络出价 GP-18809 ¥112.3万 2024-12-27 09:19:13
网络出价 GP-18812 ¥112万 2024-12-27 09:19:10
网络出价 GP-18794 ¥111.8万 2024-12-27 09:18:47
网络出价 GP-18809 ¥111.6万 2024-12-27 09:18:31
网络出价 GP-18844 ¥111.3万 2024-12-27 09:18:14
网络出价 GP-18794 ¥111万 2024-12-27 09:17:13
网络出价 GP-18809 ¥110.9万 2024-12-27 09:17:11
网络出价 GP-18794 ¥110.6万 2024-12-27 09:17:03
网络出价 GP-18844 ¥110.5万 2024-12-27 09:16:59
网络出价 GP-18794 ¥110.2万 2024-12-27 09:16:55
网络出价 GP-18843 ¥110.1万 2024-12-27 09:16:53
网络出价 GP-18794 ¥109.8万 2024-12-27 09:16:50
网络出价 GP-18809 ¥109.7万 2024-12-27 09:16:48
网络出价 GP-18822 ¥109.4万 2024-12-27 09:16:46
网络出价 GP-18794 ¥109.1万 2024-12-27 09:16:41
网络出价 GP-18809 ¥109万 2024-12-27 09:16:34
网络出价 GP-18794 ¥108.9万 2024-12-27 09:16:31
网络出价 GP-18809 ¥108.8万 2024-12-27 09:16:25
网络出价 GP-18794 ¥108.7万 2024-12-27 09:16:16
网络出价 GP-18843 ¥108.6万 2024-12-27 09:16:09
网络出价 GP-18844 ¥108.3万 2024-12-27 09:15:57
网络出价 GP-18809 ¥108万 2024-12-27 09:15:52
网络出价 GP-18794 ¥107.7万 2024-12-27 09:15:36
网络出价 GP-18822 ¥107.6万 2024-12-27 09:15:34
网络出价 GP-18844 ¥107.3万 2024-12-27 09:15:26
网络出价 GP-18794 ¥107万 2024-12-27 09:15:22
网络出价 GP-18809 ¥106.9万 2024-12-27 09:15:19
网络出价 GP-18794 ¥106.6万 2024-12-27 09:15:01
网络出价 GP-18809 ¥106.5万 2024-12-27 09:14:50
网络出价 GP-18794 ¥106.2万 2024-12-27 09:14:44
网络出价 GP-18844 ¥106.1万 2024-12-27 09:14:38
网络出价 GP-18794 ¥105.8万 2024-12-27 09:14:35
网络出价 GP-18822 ¥105.7万 2024-12-27 09:14:23
网络出价 GP-18794 ¥105.6万 2024-12-27 09:14:09
网络出价 GP-18809 ¥105.5万 2024-12-27 09:14:02
网络出价 GP-18794 ¥105.4万 2024-12-27 09:13:47
网络出价 GP-18822 ¥105.3万 2024-12-27 09:13:37
网络出价 GP-18794 ¥105.1万 2024-12-27 09:13:13
网络出价 GP-18844 ¥105万 2024-12-27 09:13:07
网络出价 GP-18809 ¥104.8万 2024-12-27 09:12:58
网络出价 GP-18794 ¥104.6万 2024-12-27 09:12:54
网络出价 GP-18844 ¥104.5万 2024-12-27 09:12:50
网络出价 GP-18822 ¥104.2万 2024-12-27 09:12:43
网络出价 GP-18794 ¥104万 2024-12-27 09:12:13
网络出价 GP-18794 ¥103.9万 2024-12-27 09:11:51
网络出价 GP-18822 ¥103.8万 2024-12-27 09:11:47
网络出价 GP-18794 ¥103.6万 2024-12-27 09:11:42
网络出价 GP-18844 ¥103.5万 2024-12-27 09:11:37
网络出价 GP-18794 ¥103.2万 2024-12-27 09:11:31
网络出价 GP-18844 ¥103.1万 2024-12-27 09:11:15
网络出价 GP-18794 ¥103万 2024-12-27 09:11:14
网络出价 GP-18822 ¥102.9万 2024-12-27 09:11:09
网络出价 GP-18794 ¥102.7万 2024-12-27 09:10:59
网络出价 GP-18844 ¥102.6万 2024-12-27 09:10:57
网络出价 GP-18822 ¥102.3万 2024-12-27 09:10:45
网络出价 GP-18794 ¥102.1万 2024-12-27 09:10:27
网络出价 GP-18844 ¥102万 2024-12-27 09:10:24
网络出价 GP-18794 ¥101.7万 2024-12-27 09:10:08
网络出价 GP-18844 ¥101.6万 2024-12-27 09:09:53
网络出价 GP-18794 ¥101.3万 2024-12-27 09:09:42
网络出价 GP-18822 ¥101.2万 2024-12-27 09:09:36
网络出价 GP-18794 ¥101万 2024-12-27 09:09:17
网络出价 GP-18822 ¥100.9万 2024-12-27 09:09:14
网络出价 GP-18794 ¥100.7万 2024-12-27 09:09:11
网络出价 GP-18844 ¥100.6万 2024-12-27 09:09:09
网络出价 GP-18794 ¥100.3万 2024-12-27 09:09:07
网络出价 GP-18809 ¥100.2万 2024-12-27 09:09:01
网络出价 GP-18794 ¥100.1万 2024-12-27 09:08:39
网络出价 GP-18843 ¥100万 2024-12-27 09:08:37
网络出价 GP-18822 ¥87.1万 2024-12-27 09:08:34
网络出价 GP-18844 ¥87万 2024-12-27 09:08:29
网络出价 GP-18794 ¥86.7万 2024-12-27 09:08:16
网络出价 GP-18812 ¥86.6万 2024-12-27 09:08:13
网络出价 GP-18794 ¥86.5万 2024-12-27 09:08:08
网络出价 GP-18822 ¥86.3万 2024-12-27 09:08:04
网络出价 GP-18844 ¥86.2万 2024-12-27 09:07:59
网络出价 GP-18794 ¥85.9万 2024-12-27 09:07:56
网络出价 GP-18843 ¥85.8万 2024-12-27 09:07:52
网络出价 GP-18843 ¥85.5万 2024-12-27 09:07:48
网络出价 GP-18794 ¥85.2万 2024-12-27 09:07:47
网络出价 GP-18813 ¥85.1万 2024-12-27 09:07:43
网络出价 GP-18794 ¥84.8万 2024-12-27 09:07:38
网络出价 GP-18844 ¥84.7万 2024-12-27 09:07:08
网络出价 GP-18794 ¥84.4万 2024-12-27 09:07:03
网络出价 GP-18844 ¥84.3万 2024-12-27 09:07:01
网络出价 GP-18794 ¥84万 2024-12-27 09:06:45
网络出价 GP-18844 ¥83.9万 2024-12-27 09:06:41
网络出价 GP-18822 ¥83.6万 2024-12-27 09:06:37
网络出价 GP-18844 ¥83.5万 2024-12-27 09:06:23
网络出价 GP-18794 ¥83.2万 2024-12-27 09:06:11
网络出价 GP-18844 ¥83.1万 2024-12-27 09:06:06
网络出价 GP-18794 ¥82.8万 2024-12-27 09:05:41
网络出价 GP-18844 ¥82.5万 2024-12-27 09:05:39
网络出价 GP-18794 ¥82.2万 2024-12-27 09:05:30
网络出价 GP-18822 ¥81.9万 2024-12-27 09:05:29
网络出价 GP-18844 ¥81.8万 2024-12-27 09:05:24
网络出价 GP-18794 ¥81.5万 2024-12-27 09:05:13
网络出价 GP-18844 ¥81.2万 2024-12-27 09:05:10
网络出价 GP-18794 ¥80.9万 2024-12-27 09:04:54
网络出价 GP-18844 ¥80.6万 2024-12-27 09:04:47
网络出价 GP-18794 ¥80.3万 2024-12-27 09:04:10
网络出价 GP-18844 ¥80万 2024-12-27 09:04:04
网络出价 GP-18843 ¥57.5万 2024-12-27 09:04:03
网络出价 GP-18794 ¥57.2万 2024-12-27 09:03:55
网络出价 GP-18843 ¥56.9万 2024-12-27 09:03:54
网络出价 GP-18843 ¥56.6万 2024-12-27 09:03:44
网络出价 GP-18843 ¥56.3万 2024-12-27 09:03:39
网络出价 GP-18794 ¥56万 2024-12-27 09:03:34
网络出价 GP-18822 ¥55.9万 2024-12-27 09:03:25
网络出价 GP-18794 ¥55.8万 2024-12-27 09:03:21
网络出价 GP-18844 ¥55.5万 2024-12-27 09:03:15
网络出价 GP-18843 ¥55.2万 2024-12-27 09:03:08
网络出价 GP-18810 ¥54.9万 2024-12-27 09:03:03
网络出价 GP-18794 ¥54.8万 2024-12-27 09:03:00
网络出价 GP-18812 ¥54.5万 2024-12-27 09:02:54
网络出价 GP-18794 ¥54.3万 2024-12-27 09:02:48
网络出价 GP-18822 ¥54万 2024-12-27 09:02:46
网络出价 GP-18794 ¥53.9万 2024-12-27 09:02:42
网络出价 GP-18844 ¥53.6万 2024-12-27 09:02:39
网络出价 GP-18843 ¥53.3万 2024-12-27 09:02:37
网络出价 GP-18794 ¥53万 2024-12-27 09:02:30
网络出价 GP-18813 ¥52.7万 2024-12-27 09:02:25
网络出价 GP-18794 ¥52.4万 2024-12-27 09:02:22
网络出价 GP-18843 ¥52.1万 2024-12-27 09:02:20
网络出价 GP-18844 ¥51.8万 2024-12-27 09:01:54
网络出价 GP-18822 ¥51.5万 2024-12-27 09:01:52
网络出价 GP-18794 ¥51.4万 2024-12-27 09:01:28
网络出价 GP-18843 ¥51.3万 2024-12-27 09:01:25
网络出价 GP-18844 ¥51万 2024-12-27 09:01:14
网络出价 GP-18843 ¥50.7万 2024-12-27 09:01:08
网络出价 GP-18794 ¥50.4万 2024-12-27 09:00:47
网络出价 GP-18813 ¥50.3万 2024-12-27 09:00:34
网络出价 GP-18809 ¥50.2万 2024-12-27 09:00:22
网络出价 GP-18813 ¥50.1万 2024-12-27 09:00:13
网络出价 GP-18794 ¥50万 2024-12-27 09:00:02

其他开标项目