标的名称:废蒸发式冷却器(含铜5台)
标的编号:PM-2024040864679
起拍价: 100000元 /台
保留价: 无
加价幅度 : 1000 元
类型: 竞价
限时竞价: 3 分钟
自由竞价: 5 分钟
保证金: 100000 元
评估价: 无
优先购买权人: 无
出价记录(100)
出价方式 | 编号 | 价格 |
---|---|---|
网络出价 | GP-12956 | ¥24万 |
网络出价 | GP-13222 | ¥23.8万 |
网络出价 | GP-12956 | ¥23.7万 |
网络出价 | GP-13222 | ¥23.6万 |
网络出价 | GP-12956 | ¥23.5万 |
网络出价 | GP-13222 | ¥23.4万 |
网络出价 | GP-12956 | ¥23.3万 |
网络出价 | GP-13222 | ¥23.2万 |
网络出价 | GP-12956 | ¥23.1万 |
网络出价 | GP-13222 | ¥23万 |
竞买公告
受委托,我公司定于2024年4月16日15时在“冶金旧拍网”在线拍卖系统对“河南某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年4月13日-4月16上午日在标的所在地进行预展,2024年4月16日14时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室
联系电话:0311-8960 5392
附缴纳保证金账户:
户名:河北威科拍卖有限公司
账号:13050161583200000969
开户行:中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行
竞买须知
网 络 竞 价 规 则
标的物介绍
瑕疵免责声明
竞买记录
出价方式 | 编号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
网络出价 | GP-12956 | ¥24万 | 2024-04-16 16:42:17 |
网络出价 | GP-13222 | ¥23.8万 | 2024-04-16 16:42:08 |
网络出价 | GP-12956 | ¥23.7万 | 2024-04-16 16:41:53 |
网络出价 | GP-13222 | ¥23.6万 | 2024-04-16 16:41:09 |
网络出价 | GP-12956 | ¥23.5万 | 2024-04-16 16:41:03 |
网络出价 | GP-13222 | ¥23.4万 | 2024-04-16 16:39:11 |
网络出价 | GP-12956 | ¥23.3万 | 2024-04-16 16:39:02 |
网络出价 | GP-13222 | ¥23.2万 | 2024-04-16 16:37:34 |
网络出价 | GP-12956 | ¥23.1万 | 2024-04-16 16:36:23 |
网络出价 | GP-13222 | ¥23万 | 2024-04-16 16:34:33 |
网络出价 | GP-12832 | ¥22.9万 | 2024-04-16 16:34:13 |
网络出价 | GP-13222 | ¥22.8万 | 2024-04-16 16:32:30 |
网络出价 | GP-13242 | ¥22.7万 | 2024-04-16 16:32:20 |
网络出价 | GP-13222 | ¥22.6万 | 2024-04-16 16:31:08 |
网络出价 | GP-12832 | ¥22.5万 | 2024-04-16 16:31:04 |
网络出价 | GP-12956 | ¥22.4万 | 2024-04-16 16:30:03 |
网络出价 | GP-13222 | ¥22.3万 | 2024-04-16 16:28:37 |
网络出价 | GP-12832 | ¥22.2万 | 2024-04-16 16:27:42 |
网络出价 | GP-12956 | ¥22.1万 | 2024-04-16 16:27:31 |
网络出价 | GP-13222 | ¥22万 | 2024-04-16 16:25:46 |
网络出价 | GP-12832 | ¥21.9万 | 2024-04-16 16:25:34 |
网络出价 | GP-13222 | ¥21.8万 | 2024-04-16 16:25:06 |
网络出价 | GP-12832 | ¥21.7万 | 2024-04-16 16:25:02 |
网络出价 | GP-13222 | ¥21.6万 | 2024-04-16 16:24:39 |
网络出价 | GP-12956 | ¥21.5万 | 2024-04-16 16:24:14 |
网络出价 | GP-13222 | ¥21.4万 | 2024-04-16 16:23:18 |
网络出价 | GP-12956 | ¥21.3万 | 2024-04-16 16:22:59 |
网络出价 | GP-13222 | ¥21.2万 | 2024-04-16 16:22:15 |
网络出价 | GP-12956 | ¥21.1万 | 2024-04-16 16:22:01 |
网络出价 | GP-13222 | ¥21万 | 2024-04-16 16:20:49 |
网络出价 | GP-12956 | ¥20.9万 | 2024-04-16 16:20:16 |
网络出价 | GP-13222 | ¥20.8万 | 2024-04-16 16:18:48 |
网络出价 | GP-12956 | ¥20.7万 | 2024-04-16 16:17:47 |
网络出价 | GP-13222 | ¥20.6万 | 2024-04-16 16:16:34 |
网络出价 | GP-12870 | ¥20.5万 | 2024-04-16 16:15:37 |
网络出价 | GP-13222 | ¥20.4万 | 2024-04-16 16:15:31 |
网络出价 | GP-12956 | ¥20.3万 | 2024-04-16 16:14:49 |
网络出价 | GP-13222 | ¥20.2万 | 2024-04-16 16:13:42 |
网络出价 | GP-12956 | ¥20.1万 | 2024-04-16 16:13:07 |
网络出价 | GP-12870 | ¥20万 | 2024-04-16 16:11:37 |
网络出价 | GP-12956 | ¥19.8万 | 2024-04-16 16:11:31 |
网络出价 | GP-12870 | ¥19.7万 | 2024-04-16 16:10:18 |
网络出价 | GP-12956 | ¥19.6万 | 2024-04-16 16:09:55 |
网络出价 | GP-12870 | ¥19.5万 | 2024-04-16 16:08:20 |
网络出价 | GP-12881 | ¥19.4万 | 2024-04-16 16:07:56 |
网络出价 | GP-12870 | ¥19.3万 | 2024-04-16 16:07:28 |
网络出价 | GP-12956 | ¥19.2万 | 2024-04-16 16:06:24 |
网络出价 | GP-12832 | ¥19.1万 | 2024-04-16 16:06:04 |
网络出价 | GP-12870 | ¥19万 | 2024-04-16 16:05:06 |
网络出价 | GP-12956 | ¥18.9万 | 2024-04-16 16:05:02 |
网络出价 | GP-12870 | ¥18.8万 | 2024-04-16 16:04:58 |
网络出价 | GP-12832 | ¥18.6万 | 2024-04-16 16:04:52 |
网络出价 | GP-12956 | ¥18.5万 | 2024-04-16 16:04:42 |
网络出价 | GP-12937 | ¥18.4万 | 2024-04-16 16:04:39 |
网络出价 | GP-12881 | ¥18.3万 | 2024-04-16 16:04:32 |
网络出价 | GP-12956 | ¥18.2万 | 2024-04-16 16:04:24 |
网络出价 | GP-12870 | ¥18.1万 | 2024-04-16 16:04:19 |
网络出价 | GP-12832 | ¥18万 | 2024-04-16 16:04:14 |
网络出价 | GP-12956 | ¥17.9万 | 2024-04-16 16:04:08 |
网络出价 | GP-12937 | ¥17.8万 | 2024-04-16 16:04:00 |
网络出价 | GP-13242 | ¥17.6万 | 2024-04-16 16:03:50 |
网络出价 | GP-12870 | ¥17.5万 | 2024-04-16 16:03:45 |
网络出价 | GP-12956 | ¥17.4万 | 2024-04-16 16:03:40 |
网络出价 | GP-12832 | ¥17.3万 | 2024-04-16 16:03:33 |
网络出价 | GP-12937 | ¥17.2万 | 2024-04-16 16:03:25 |
网络出价 | GP-12881 | ¥17.1万 | 2024-04-16 16:03:25 |
网络出价 | GP-12870 | ¥17万 | 2024-04-16 16:03:13 |
网络出价 | GP-12881 | ¥16.9万 | 2024-04-16 16:03:05 |
网络出价 | GP-13274 | ¥16.8万 | 2024-04-16 16:03:04 |
网络出价 | GP-12870 | ¥16.6万 | 2024-04-16 16:02:56 |
网络出价 | GP-12832 | ¥16.5万 | 2024-04-16 16:02:39 |
网络出价 | GP-12937 | ¥16.4万 | 2024-04-16 16:02:35 |
网络出价 | GP-12870 | ¥16.2万 | 2024-04-16 16:02:31 |
网络出价 | GP-12870 | ¥16.1万 | 2024-04-16 16:02:21 |
网络出价 | GP-12881 | ¥16万 | 2024-04-16 16:02:15 |
网络出价 | GP-12870 | ¥15.9万 | 2024-04-16 16:02:14 |
网络出价 | GP-12937 | ¥15.7万 | 2024-04-16 16:02:08 |
网络出价 | GP-12832 | ¥15.5万 | 2024-04-16 16:02:03 |
网络出价 | GP-12881 | ¥15.3万 | 2024-04-16 16:01:54 |
网络出价 | GP-12937 | ¥15.2万 | 2024-04-16 16:01:51 |
网络出价 | GP-13274 | ¥15万 | 2024-04-16 16:01:40 |
网络出价 | GP-12956 | ¥14.7万 | 2024-04-16 16:01:36 |
网络出价 | GP-12870 | ¥14.6万 | 2024-04-16 16:01:32 |
网络出价 | GP-12832 | ¥14.5万 | 2024-04-16 16:01:23 |
网络出价 | GP-12881 | ¥14.3万 | 2024-04-16 16:01:08 |
网络出价 | GP-13242 | ¥14万 | 2024-04-16 16:01:01 |
网络出价 | GP-13241 | ¥13.7万 | 2024-04-16 16:00:49 |
网络出价 | GP-12832 | ¥13.4万 | 2024-04-16 16:00:46 |
网络出价 | GP-13241 | ¥13.1万 | 2024-04-16 16:00:45 |
网络出价 | GP-13241 | ¥12.8万 | 2024-04-16 16:00:43 |
网络出价 | GP-13241 | ¥12.5万 | 2024-04-16 16:00:40 |
网络出价 | GP-12955 | ¥12.2万 | 2024-04-16 16:00:37 |
网络出价 | GP-13241 | ¥12.1万 | 2024-04-16 16:00:36 |
网络出价 | GP-13241 | ¥11.8万 | 2024-04-16 16:00:34 |
网络出价 | GP-13241 | ¥11.5万 | 2024-04-16 16:00:32 |
网络出价 | GP-13241 | ¥11.2万 | 2024-04-16 16:00:29 |
网络出价 | GP-13241 | ¥10.9万 | 2024-04-16 16:00:26 |
网络出价 | GP-13241 | ¥10.6万 | 2024-04-16 16:00:23 |
网络出价 | GP-13241 | ¥10.3万 | 2024-04-16 16:00:19 |
网络出价 | GP-12870 | ¥10万 | 2024-04-16 16:00:16 |
其他开标项目
本次竞价为最高价审批模式,请各位竞买人知悉以下情况:
1.最高出价由委托方审批,有可能出现标的审批不成交或审批时间较长等情况。
2.审批过后,买受人如有违约,将扣除其保证金,并不再接受该买受人的竞价参与申请。