标的名称:生产类不锈钢2号

标的编号:PM-2024072589718

当前价格: 7020元 /吨 收藏
拍卖结束   :
恭喜GP-15767以28220.4元成交
您的出价:
+5
+10
+30
拍卖结束

*温馨提示:网络拍卖存在一定时间延迟,请您提前出价,以避免出价失败!

拍卖师:王硕[查看证件] 拍卖师证件号:2600065

出价记录(208)

出价方式 编号 价格
网络出价 GP-15767 ¥7020.00
网络出价 GP-15700 ¥7010.00
网络出价 GP-15767 ¥7000.00
网络出价 GP-15700 ¥6990.00
网络出价 GP-15767 ¥6980.00
网络出价 GP-15767 ¥6970.00
网络出价 GP-15700 ¥6960.00
网络出价 GP-15767 ¥6950.00
网络出价 GP-15700 ¥6940.00
网络出价 GP-15767 ¥6930.00

竞买公告

受委托,我公司定于2024年8月2日10时在“冶金旧拍网”在线卖系统对“江苏某企业废旧物资一批”进行公开竞价处置(不接受现场竞拍)。2024年7月31日-8月1日在标的所在地进行预展,2024年8月2日9时截止报名。有意竞买者请交纳竞买保证金并携带有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。


公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路瑞城公寓7号楼2101室

 

联系电话:0311-8960 5392


附缴纳保证金账户:

户名:河北威科拍卖有限公司   

账号:9902001796844791 

 开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行


竞买须知

网 络 竞 价 规 则

800

标的物介绍

瑕疵免责声明

竞买记录

出价方式 编号 价格 出价时间
网络出价 GP-15767 ¥7020.00 2024-08-02 13:07:09
网络出价 GP-15700 ¥7010.00 2024-08-02 13:06:43
网络出价 GP-15767 ¥7000.00 2024-08-02 13:04:50
网络出价 GP-15700 ¥6990.00 2024-08-02 13:04:28
网络出价 GP-15767 ¥6980.00 2024-08-02 13:03:59
网络出价 GP-15767 ¥6970.00 2024-08-02 13:03:56
网络出价 GP-15700 ¥6960.00 2024-08-02 13:03:08
网络出价 GP-15767 ¥6950.00 2024-08-02 13:02:44
网络出价 GP-15700 ¥6940.00 2024-08-02 13:02:29
网络出价 GP-15767 ¥6930.00 2024-08-02 13:02:11
网络出价 GP-15700 ¥6920.00 2024-08-02 13:02:05
网络出价 GP-15767 ¥6890.00 2024-08-02 13:01:44
网络出价 GP-15700 ¥6860.00 2024-08-02 13:01:17
网络出价 GP-15767 ¥6830.00 2024-08-02 13:01:05
网络出价 GP-15767 ¥6820.00 2024-08-02 13:01:03
网络出价 GP-15700 ¥6810.00 2024-08-02 13:00:04
网络出价 GP-15767 ¥6800.00 2024-08-02 12:59:40
网络出价 GP-15700 ¥6770.00 2024-08-02 12:59:35
网络出价 GP-15700 ¥6760.00 2024-08-02 12:59:31
网络出价 GP-15767 ¥6750.00 2024-08-02 12:59:09
网络出价 GP-15700 ¥6740.00 2024-08-02 12:58:58
网络出价 GP-15767 ¥6710.00 2024-08-02 12:58:34
网络出价 GP-15700 ¥6700.00 2024-08-02 12:57:43
网络出价 GP-15767 ¥6690.00 2024-08-02 12:57:24
网络出价 GP-15700 ¥6660.00 2024-08-02 12:57:15
网络出价 GP-15767 ¥6650.00 2024-08-02 12:56:41
网络出价 GP-15700 ¥6620.00 2024-08-02 12:56:37
网络出价 GP-15767 ¥6610.00 2024-08-02 12:56:18
网络出价 GP-15700 ¥6600.00 2024-08-02 12:56:03
网络出价 GP-15767 ¥6590.00 2024-08-02 12:55:48
网络出价 GP-15700 ¥6580.00 2024-08-02 12:55:35
网络出价 GP-15767 ¥6570.00 2024-08-02 12:55:26
网络出价 GP-15700 ¥6540.00 2024-08-02 12:55:16
网络出价 GP-15700 ¥6530.00 2024-08-02 12:55:08
网络出价 GP-15767 ¥6520.00 2024-08-02 12:54:56
网络出价 GP-15700 ¥6510.00 2024-08-02 12:54:38
网络出价 GP-15767 ¥6500.00 2024-08-02 12:54:00
网络出价 GP-15700 ¥6490.00 2024-08-02 12:53:38
网络出价 GP-15767 ¥6480.00 2024-08-02 12:53:19
网络出价 GP-15700 ¥6470.00 2024-08-02 12:53:06
网络出价 GP-15700 ¥6460.00 2024-08-02 12:52:58
网络出价 GP-15767 ¥6450.00 2024-08-02 12:52:48
网络出价 GP-15700 ¥6440.00 2024-08-02 12:52:28
网络出价 GP-15767 ¥6430.00 2024-08-02 12:52:13
网络出价 GP-15700 ¥6420.00 2024-08-02 12:51:45
网络出价 GP-15700 ¥6410.00 2024-08-02 12:51:04
网络出价 GP-15695 ¥6400.00 2024-08-02 12:50:55
网络出价 GP-15767 ¥6370.00 2024-08-02 12:50:50
网络出价 GP-15700 ¥6340.00 2024-08-02 12:50:44
网络出价 GP-15695 ¥6330.00 2024-08-02 12:50:42
网络出价 GP-15767 ¥6320.00 2024-08-02 12:50:31
网络出价 GP-15767 ¥6310.00 2024-08-02 12:50:29
网络出价 GP-15700 ¥6300.00 2024-08-02 12:50:07
网络出价 GP-15767 ¥6270.00 2024-08-02 12:50:00
网络出价 GP-15695 ¥6240.00 2024-08-02 12:49:46
网络出价 GP-15700 ¥6230.00 2024-08-02 12:49:20
网络出价 GP-15767 ¥6200.00 2024-08-02 12:49:05
网络出价 GP-15700 ¥6170.00 2024-08-02 12:48:45
网络出价 GP-15767 ¥6140.00 2024-08-02 12:48:27
网络出价 GP-15700 ¥6110.00 2024-08-02 12:48:19
网络出价 GP-15695 ¥6100.00 2024-08-02 12:48:10
网络出价 GP-15767 ¥6090.00 2024-08-02 12:48:06
网络出价 GP-15695 ¥6080.00 2024-08-02 12:47:19
网络出价 GP-15767 ¥6070.00 2024-08-02 12:46:58
网络出价 GP-15700 ¥6040.00 2024-08-02 12:46:52
网络出价 GP-15700 ¥6030.00 2024-08-02 12:46:31
网络出价 GP-15695 ¥6020.00 2024-08-02 12:46:27
网络出价 GP-15700 ¥6010.00 2024-08-02 12:46:24
网络出价 GP-15695 ¥6000.00 2024-08-02 12:46:21
网络出价 GP-15767 ¥5990.00 2024-08-02 12:46:17
网络出价 GP-15695 ¥5960.00 2024-08-02 12:46:04
网络出价 GP-15767 ¥5950.00 2024-08-02 12:46:00
网络出价 GP-15695 ¥5940.00 2024-08-02 12:44:59
网络出价 GP-15767 ¥5930.00 2024-08-02 12:44:49
网络出价 GP-15695 ¥5900.00 2024-08-02 12:44:48
网络出价 GP-15700 ¥5895.00 2024-08-02 12:44:46
网络出价 GP-15767 ¥5865.00 2024-08-02 12:44:43
网络出价 GP-15695 ¥5855.00 2024-08-02 12:44:40
网络出价 GP-15721 ¥5845.00 2024-08-02 12:44:37
网络出价 GP-15695 ¥5840.00 2024-08-02 12:44:34
网络出价 GP-15700 ¥5830.00 2024-08-02 12:44:24
网络出价 GP-15695 ¥5800.00 2024-08-02 12:44:15
网络出价 GP-15700 ¥5790.00 2024-08-02 12:44:11
网络出价 GP-15767 ¥5780.00 2024-08-02 12:44:09
网络出价 GP-15695 ¥5770.00 2024-08-02 12:44:03
网络出价 GP-15700 ¥5760.00 2024-08-02 12:43:59
网络出价 GP-15695 ¥5750.00 2024-08-02 12:43:48
网络出价 GP-15700 ¥5740.00 2024-08-02 12:43:45
网络出价 GP-15695 ¥5730.00 2024-08-02 12:43:20
网络出价 GP-15767 ¥5720.00 2024-08-02 12:43:16
网络出价 GP-15695 ¥5710.00 2024-08-02 12:42:58
网络出价 GP-15767 ¥5700.00 2024-08-02 12:42:54
网络出价 GP-15695 ¥5690.00 2024-08-02 12:42:46
网络出价 GP-15767 ¥5680.00 2024-08-02 12:42:43
网络出价 GP-15695 ¥5670.00 2024-08-02 12:41:32
网络出价 GP-15700 ¥5660.00 2024-08-02 12:41:28
网络出价 GP-15695 ¥5655.00 2024-08-02 12:41:00
网络出价 GP-15767 ¥5650.00 2024-08-02 12:40:54
网络出价 GP-15695 ¥5645.00 2024-08-02 12:40:47
网络出价 GP-15700 ¥5640.00 2024-08-02 12:40:39
网络出价 GP-15695 ¥5610.00 2024-08-02 12:39:07
网络出价 GP-15714 ¥5605.00 2024-08-02 12:39:01
网络出价 GP-15695 ¥5600.00 2024-08-02 12:36:03
网络出价 GP-15767 ¥5590.00 2024-08-02 12:36:00
网络出价 GP-15695 ¥5560.00 2024-08-02 12:34:52
网络出价 GP-15767 ¥5550.00 2024-08-02 12:34:46
网络出价 GP-15695 ¥5520.00 2024-08-02 12:34:40
网络出价 GP-15714 ¥5510.00 2024-08-02 12:34:37
网络出价 GP-15695 ¥5480.00 2024-08-02 12:34:33
网络出价 GP-15714 ¥5470.00 2024-08-02 12:34:29
网络出价 GP-15695 ¥5440.00 2024-08-02 12:34:25
网络出价 GP-15714 ¥5430.00 2024-08-02 12:34:22
网络出价 GP-15695 ¥5400.00 2024-08-02 12:34:19
网络出价 GP-15714 ¥5390.00 2024-08-02 12:34:10
网络出价 GP-15695 ¥5360.00 2024-08-02 12:34:03
网络出价 GP-15714 ¥5355.00 2024-08-02 12:33:58
网络出价 GP-15695 ¥5325.00 2024-08-02 12:33:54
网络出价 GP-15767 ¥5320.00 2024-08-02 12:33:52
网络出价 GP-15695 ¥5290.00 2024-08-02 12:33:48
网络出价 GP-15714 ¥5285.00 2024-08-02 12:33:43
网络出价 GP-15695 ¥5255.00 2024-08-02 12:33:40
网络出价 GP-15714 ¥5250.00 2024-08-02 12:33:30
网络出价 GP-15695 ¥5220.00 2024-08-02 12:33:26
网络出价 GP-15714 ¥5210.00 2024-08-02 12:33:22
网络出价 GP-15695 ¥5180.00 2024-08-02 12:33:18
网络出价 GP-15714 ¥5170.00 2024-08-02 12:33:15
网络出价 GP-15695 ¥5140.00 2024-08-02 12:33:10
网络出价 GP-15714 ¥5130.00 2024-08-02 12:32:32
网络出价 GP-15695 ¥5100.00 2024-08-02 12:32:28
网络出价 GP-15714 ¥5090.00 2024-08-02 12:32:24
网络出价 GP-15695 ¥5060.00 2024-08-02 12:32:19
网络出价 GP-15767 ¥5050.00 2024-08-02 12:32:04
网络出价 GP-15695 ¥5020.00 2024-08-02 12:32:03
网络出价 GP-15714 ¥5010.00 2024-08-02 12:31:57
网络出价 GP-15695 ¥4980.00 2024-08-02 12:31:49
网络出价 GP-15714 ¥4970.00 2024-08-02 12:31:43
网络出价 GP-15695 ¥4940.00 2024-08-02 12:31:37
网络出价 GP-15714 ¥4930.00 2024-08-02 12:31:30
网络出价 GP-15695 ¥4900.00 2024-08-02 12:31:21
网络出价 GP-15714 ¥4890.00 2024-08-02 12:30:49
网络出价 GP-15695 ¥4860.00 2024-08-02 12:30:39
网络出价 GP-15714 ¥4855.00 2024-08-02 12:30:37
网络出价 GP-15695 ¥4825.00 2024-08-02 12:30:30
网络出价 GP-15767 ¥4820.00 2024-08-02 12:30:27
网络出价 GP-15714 ¥4790.00 2024-08-02 12:30:25
网络出价 GP-15695 ¥4760.00 2024-08-02 12:30:18
网络出价 GP-15714 ¥4755.00 2024-08-02 12:30:16
网络出价 GP-15695 ¥4730.00 2024-08-02 12:30:15
网络出价 GP-15721 ¥4725.00 2024-08-02 12:30:11
网络出价 GP-15695 ¥4695.00 2024-08-02 12:30:08
网络出价 GP-15714 ¥4690.00 2024-08-02 12:30:04
网络出价 GP-15695 ¥4660.00 2024-08-02 12:29:57
网络出价 GP-15714 ¥4630.00 2024-08-02 12:29:53
网络出价 GP-15695 ¥4600.00 2024-08-02 12:29:45
网络出价 GP-15767 ¥4570.00 2024-08-02 12:29:43
网络出价 GP-15714 ¥4540.00 2024-08-02 12:29:38
网络出价 GP-15695 ¥4510.00 2024-08-02 12:29:31
网络出价 GP-15714 ¥4480.00 2024-08-02 12:29:30
网络出价 GP-15767 ¥4450.00 2024-08-02 12:29:27
网络出价 GP-15714 ¥4450.00 2024-08-02 12:29:27
网络出价 GP-15695 ¥4420.00 2024-08-02 12:29:24
网络出价 GP-15767 ¥4390.00 2024-08-02 12:29:22
网络出价 GP-15714 ¥4360.00 2024-08-02 12:29:19
网络出价 GP-15767 ¥4330.00 2024-08-02 12:29:16
网络出价 GP-15695 ¥4300.00 2024-08-02 12:29:09
网络出价 GP-15714 ¥4290.00 2024-08-02 12:29:04
网络出价 GP-15767 ¥4260.00 2024-08-02 12:29:00
网络出价 GP-15695 ¥4230.00 2024-08-02 12:28:57
网络出价 GP-15714 ¥4220.00 2024-08-02 12:28:52
网络出价 GP-15767 ¥4190.00 2024-08-02 12:28:44
网络出价 GP-15714 ¥4160.00 2024-08-02 12:28:36
网络出价 GP-15695 ¥4130.00 2024-08-02 12:28:29
网络出价 GP-15714 ¥4100.00 2024-08-02 12:28:18
网络出价 GP-15695 ¥4000.00 2024-08-02 12:28:02
网络出价 GP-15714 ¥3580.00 2024-08-02 12:27:48
网络出价 GP-15695 ¥3550.00 2024-08-02 12:27:43
网络出价 GP-15714 ¥3520.00 2024-08-02 12:27:40
网络出价 GP-15695 ¥3490.00 2024-08-02 12:27:29
网络出价 GP-15714 ¥3460.00 2024-08-02 12:27:07
网络出价 GP-15695 ¥3450.00 2024-08-02 12:27:03
网络出价 GP-15695 ¥3430.00 2024-08-02 12:26:42
网络出价 GP-15714 ¥3400.00 2024-08-02 12:26:34
网络出价 GP-15695 ¥3370.00 2024-08-02 12:26:29
网络出价 GP-15714 ¥3340.00 2024-08-02 12:26:23
网络出价 GP-15695 ¥3310.00 2024-08-02 12:26:13
网络出价 GP-15714 ¥3280.00 2024-08-02 12:26:09
网络出价 GP-15767 ¥3250.00 2024-08-02 12:26:06
网络出价 GP-15695 ¥3220.00 2024-08-02 12:25:58
网络出价 GP-15714 ¥3215.00 2024-08-02 12:25:54
网络出价 GP-15656 ¥3185.00 2024-08-02 12:25:52
网络出价 GP-15695 ¥3180.00 2024-08-02 12:25:49
网络出价 GP-15721 ¥3150.00 2024-08-02 12:25:46
网络出价 GP-15714 ¥3120.00 2024-08-02 12:25:44
网络出价 GP-15721 ¥3090.00 2024-08-02 12:25:42
网络出价 GP-15695 ¥3060.00 2024-08-02 12:25:33
网络出价 GP-15714 ¥3030.00 2024-08-02 12:25:29
网络出价 GP-15695 ¥3000.00 2024-08-02 12:25:27
网络出价 GP-15656 ¥2405.00 2024-08-02 12:25:25
网络出价 GP-15714 ¥2400.00 2024-08-02 12:25:11
网络出价 GP-15721 ¥2370.00 2024-08-02 12:25:04
网络出价 GP-15767 ¥2340.00 2024-08-02 12:24:58
网络出价 GP-15721 ¥2330.00 2024-08-02 12:24:55
网络出价 GP-15714 ¥2300.00 2024-08-02 12:24:25
网络出价 GP-15695 ¥2160.00 2024-08-02 12:24:18
网络出价 GP-15721 ¥2130.00 2024-08-02 12:24:04
网络出价 GP-15714 ¥2100.00 2024-08-02 12:23:58
网络出价 GP-15649 ¥2005.00 2024-08-02 12:23:32
网络出价 GP-15714 ¥2000.00 2024-08-02 12:23:23

其他开标项目

本次竞价为最高价审批模式,请各位竞买人知悉以下情况:

1.最高出价由委托方审批,有可能出现标的审批不成交或审批时间较长等情况。

2.审批过后,买受人如有违约,将扣除其保证金,并不再接受该买受人的竞价参与申请。